Asplenietum serpentini (Knapp 1942) Gauckler 1954
Felsspalten-Ges. auf Serpentin, charakterisiert durch Asplenium cuneifolium, Asplenium adulterinum und Notholaena maranthae. Kollin-montan
| Frequency / Dominance | Scientific name | English name | aCH | Asplenium cuneifolium Viv. | Keilblättriger Streifenfarn | aCH | Notholaena marantae (L.) Desv. | Pelzfarn | hs | Asplenium adulterinum Milde | Braungrünstieliger Streifenfarn | hs | Asplenium septentrionale (L.) Hoffm. | Nordischer Streifenfarn | hs | Asplenium trichomanes L. | Braunstieliger Streifenfarn | hs | Campanula rotundifolia L. | Rundblättrige Glockenblume | w | Asplenium x alternifolium Wulfen Asplenium ×alternifolium Wulfen | Deutscher Streifenfarn | w | Festuca pallens Host | Blasser Schwingel | w | Polypodium vulgare L. | Gemeiner Tüpfelfarn | w | Saxifraga rosacea Moench s.str. Saxifraga rosacea Moench subsp. rosacea | Rosen-Steinbrech |
|---|---|---|
mosses | ||
| hs | Brachythecium velutinum (Hedw.) Schimp. | |
| hs | Frullania dilatata (L.) Dum. | |
| hs | Hedwigia ciliata (Hedw.) P. Beauv. | |
| hs | Homalothecium sericeum (Hedw.) Schimp. | |
| hs | Hypnum cupressiforme Hedw. |
| cCH | ||
| aF | ||
| oCH | ||
| oDi | ||
| alCHd | ||
| alCH | ||
| alDi | ||
| ssalCH | ||
| ssalDi | ||
| aCHd | ||
| aCH | ||
| aDi | ||
| CH | ||
| Di | ||
| rCH | ||
| hs | ||
| w | ||
| V | ||
| IV | ||
| III | ||
| II | ||
| I | ||
| 5 | ||
| 4 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| + | ||
| xxx | ||
| xx | ||
| x |