Asplenion serpentini Br.-Bl. et Tx. ex Eggler 1955
Felsspalten-Ges. auf Serpentin, charakterisiert durch Asplenium cuneifolium, Asplenium adulterinum und Notholaena maranthae.
| Frequency / Dominance | Scientific name | English name | alCH | Asplenium adulterinum Milde | Braungrünstieliger Streifenfarn | alCH | Asplenium cuneifolium Viv. | Keilblättriger Streifenfarn | alCH | Notholaena marantae (L.) Desv. | Pelzfarn |
|---|
| cCH | ||
| aF | ||
| oCH | ||
| oDi | ||
| alCHd | ||
| alCH | ||
| alDi | ||
| ssalCH | ||
| ssalDi | ||
| aCHd | ||
| aCH | ||
| aDi | ||
| CH | ||
| Di | ||
| rCH | ||
| hs | ||
| w | ||
| V | ||
| IV | ||
| III | ||
| II | ||
| I | ||
| 5 | ||
| 4 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| + | ||
| xxx | ||
| xx | ||
| x |