Asplenietum septentrionali-adianti-nigri Oberd. 1938
Subatlantische, kalkarme Felsspalten-Ges., oft in halbschattigen Lagen (z.B. felsige Stellen im Wald), manchmal sekundär auf Trockenmauern, charakterisiert durch Asplenium adiantum-nigrum begleitet von Poa nemoralis, Rumex acetosella, Sedum rupestre, Teucrium scorodonia; oft mit subatlantischen Zwergsträuchern wie Calluna vulgaris oder Genista pilosa. Kollin-submontan.
Frequency / Dominance | Scientific name | English name | aCH | Asplenium adiantum-nigrum L. | Schwarzstieliger Streifenfarn | aDi | Calluna vulgaris (L.) Hull | Besenheide | aDi | Genista pilosa L. | Behaarter Ginster | aDi | Rumex acetosella L. s.str. Rumex acetosella L. subsp. acetosella | Gewöhnlicher Kleiner Sauerampfer | hs | Asplenium septentrionale (L.) Hoffm. | Nordischer Streifenfarn | hs | Asplenium trichomanes L. | Braunstieliger Streifenfarn | hs | Polypodium vulgare L. | Gemeiner Tüpfelfarn | w | Campanula rotundifolia L. | Rundblättrige Glockenblume | w | Ceterach officinarum Willd. Asplenium ceterach L. | Schriftfarn | w | Epilobium collinum C. C. Gmel. | Hügel-Weidenröschen | w | Geranium robertianum L. s.str. Geranium robertianum L. subsp. robertianum | Ruprechtskraut | w | Sedum album L. | Weisser Mauerpfeffer | w | Sedum rupestre aggr. sensu Heitz Sedum rupestre aggr. | Felsen-Mauerpfeffer | w | Teucrium scorodonia L. | Salbeiblättriger Gamander |
---|---|---|
mosses | ||
w | Hypnum cupressiforme Hedw. |
cCH | ||
aF | ||
oCH | ||
oDi | ||
alCHd | ||
alCH | ||
alDi | ||
ssalCH | ||
ssalDi | ||
aCHd | ||
aCH | ||
aDi | ||
CH | ||
Di | ||
rCH | ||
hs | ||
w | ||
V | ||
IV | ||
III | ||
II | ||
I | ||
5 | ||
4 | ||
3 | ||
2 | ||
1 | ||
+ | ||
xxx | ||
xx | ||
x |