Asplenio-Primuletum hirsutae Br.-Bl. in Meier et Br.-Bl. 1934
Syn.: Primuletum hirsutae Frey 1922; Primuletum hirsutae Lüdi 1921 p.p.; Primuletum hirsutae Gams 1927.
Kalkarme Felsspalten-Ges. der montan-subalpinen Stufe (unterhalb der Waldgrenze) dominiert durch Primula hirsuta und begleitet von Poa nemoralis, Saxifraga aspera, Silene rupestris und manchmal mit Festuca acuminata. Montan-subalpin.
Frequency / Dominance | Scientific name | English name | aCH | Primula hirsuta All. | Rote Felsen-Primel | aDi | Poa nemoralis L. | Hain-Rispengras | aDi | Saxifraga aspera L. | Rauer Steinbrech | aDi | Silene rupestris L. | Felsen-Leimkraut | hs | Asplenium septentrionale (L.) Hoffm. | Nordischer Streifenfarn | w | Asplenium trichomanes L. | Braunstieliger Streifenfarn | w | Cystopteris fragilis (L.) Bernh. | Zerbrechlicher Blasenfarn | w | Draba dubia Suter | Gletscher-Felsenblümchen | w | Erigeron gaudinii Brugger Erigeron gaudinii Brügger | Gaudins Berufkraut | w | Erigeron gaudinii Brügger | Gaudins Berufkraut | w | Erysimum rhaeticum (Hornem.) DC. Erysimum rhaeticum aggr. | Schweizer Schöterich | w | Phyteuma scheuchzeri All. | Scheuchzers Rapunzel | w | Polypodium vulgare L. | Gemeiner Tüpfelfarn | w | Saxifraga cotyledon L. | Strauss-Steinbrech | w | Sedum dasyphyllum L. | Dickblättriger Mauerpfeffer | w | Sedum telephium subsp. maximum (L.) Kirschl. | Gewöhnliches Riesen-Fettkraut | w | Woodsia ilvensis (L.) R. Br. | Südlicher Wimperfarn |
---|
cCH | ||
aF | ||
oCH | ||
oDi | ||
alCHd | ||
alCH | ||
alDi | ||
ssalCH | ||
ssalDi | ||
aCHd | ||
aCH | ||
aDi | ||
CH | ||
Di | ||
rCH | ||
hs | ||
w | ||
V | ||
IV | ||
III | ||
II | ||
I | ||
5 | ||
4 | ||
3 | ||
2 | ||
1 | ||
+ | ||
xxx | ||
xx | ||
x |