Androsacion vandellii Br.-Bl. in Br.-Bl. et Jenny 1926
Syn.: Androsacion multiflorae Br.-Bl. 1926 in Br.-Bl. et Jenny 1926; Androsacenion vandellii Béguin et Theurillat 1984
Felsspalten-Ges. auf silikatischen oder kalkarmen Felsen der montanen-nivalen Stufe, charakterisiert durch Primula hirsuta und Saxifraga cotyledon zusammen mit Draba dubia, Phyteuma scheuchzeri und Silene rupestris.
Frequency / Dominance | Scientific name | English name | alCH | Primula hirsuta All. | Rote Felsen-Primel | alCH | Saxifraga cotyledon L. | Strauss-Steinbrech | alDi | Draba dubia Suter | Gletscher-Felsenblümchen | alDi | Phyteuma scheuchzeri All. | Scheuchzers Rapunzel | alDi | Silene rupestris L. | Felsen-Leimkraut |
---|
cCH | ||
aF | ||
oCH | ||
oDi | ||
alCHd | ||
alCH | ||
alDi | ||
ssalCH | ||
ssalDi | ||
aCHd | ||
aCH | ||
aDi | ||
CH | ||
Di | ||
rCH | ||
hs | ||
w | ||
V | ||
IV | ||
III | ||
II | ||
I | ||
5 | ||
4 | ||
3 | ||
2 | ||
1 | ||
+ | ||
xxx | ||
xx | ||
x |