Asplenio viridis-Cystopteridetum fragilis Oberd. (1938) 1949
Syn.: Phyllitido-Cystopteridetum Faber 1936 ; Cystopteridetum fragilis Oberd. 1938 ; Moehringio muscosae-Asplenietum viridis Moor 1945
Schattige Felsspalten-Ges. im Wald, mit konstanter Luftfeuchtigkeit (durch die Transpiration der Bäume und den Windschutz), sehr moosreich und oft arm an Gefässpflanzen. Sind letztere vorhanden, dann ist die Vegetation geprägt durch Cystopteris fragilis und Asplenium trichomanes, sowie durch Waldpflanzen wie Festuca altissima, Geranium robertianum, Mycelis muralis, Oxalis acetosella und Phyllitis scolopendrium. (Kollin) montan.
Frequency / Dominance | Scientific name | English name | aCH | Cystopteris fragilis (L.) Bernh. | Zerbrechlicher Blasenfarn | aCH | Geranium robertianum L. s.str. Geranium robertianum L. subsp. robertianum | Ruprechtskraut | aCH | Mycelis muralis (L.) Dumort. | Mauerlattich | aDi | Epilobium montanum L. | Berg-Weidenröschen | aDi | Festuca altissima All. | Wald-Schwingel | aDi | Moehringia muscosa L. | Moos-Nabelmiere | aDi | Oxalis acetosella L. | Wald-Sauerklee | aDi | Phyllitis scolopendrium (L.) Newman | Hirschzunge | hs | Arabis alpina L. s.str. Arabis alpina L. subsp. alpina | Gewöhnliche Alpen-Gänsekresse | hs | Asplenium trichomanes L. | Braunstieliger Streifenfarn | hs | Asplenium viride Huds. | Grünstieliger Streifenfarn | hs | Campanula cochleariifolia Lam. | Niedliche Glockenblume | w | Chrysosplenium alternifolium L. | Wechselblättriges Milzkraut | w | Hieracium murorum aggr. | Wald-Habichtskraut | w | Poa nemoralis L. | Hain-Rispengras |
---|---|---|
mosses | ||
hs | Ctenidium molluscum (Hedw.) Mitt. | |
hs | Neckera crispa Hedw. | |
w | Conocephalum conicum (L.) Underw. | |
w | Conocephalum conicum (L.) Underw. | |
w | Fissidens dubius P. Beauv. | |
w | Fissidens dubius P. Beauv. | |
w | Hylocomium splendens (Hedw.) Schimp. | |
w | Plagiochila asplenioides (L.) Dum. | |
w | Plagiochila asplenioides (L.) Dum. | |
w | Plagiomnium undulatum (Hedw.) T. Kop. | |
w | Plagiomnium undulatum (Hedw.) T. Kop. | |
w | Rhytidiadelphus triquetrus (Hedw.) Warnst. | |
w | Thamnobryum alopecurum (Hedw.) Gang. | |
w | Thamnobryum alopecurum (Hedw.) Gang. | |
w | Tortella tortuosa (Hedw.) Limpr. |
cCH | ||
aF | ||
oCH | ||
oDi | ||
alCHd | ||
alCH | ||
alDi | ||
ssalCH | ||
ssalDi | ||
aCHd | ||
aCH | ||
aDi | ||
CH | ||
Di | ||
rCH | ||
hs | ||
w | ||
V | ||
IV | ||
III | ||
II | ||
I | ||
5 | ||
4 | ||
3 | ||
2 | ||
1 | ||
+ | ||
xxx | ||
xx | ||
x |