Saxifragetum diapensoido-valdensis Richard 1992
Lokale, inneralpine, kalkreiche Felsspalten-Gesellschaften (Kalk, Dolomit, Kalkschiefer) charakterisiert durch Saxifraga diapensioides und Saxifraga valdensis (ausserhalb der Schweiz) vergesellschaftet mit Asperula aristata und Herniaria alpina. Subalpin.
Frequency / Dominance | Scientific name | English name | aCH | Saxifraga diapensioides Bellardi | Diapensien-Steinbrech | aCH | Saxifraga valdensis DC. | aDi | Herniaria alpina Chaix | Alpen-Bruchkraut | w | Asperula aristata L. f. | Grannen-Waldmeister | w | Athamanta cretensis L. | Augenwurz | w | Dryas octopetala L. | Silberwurz | w | Festuca quadriflora Honck. | Niedriger Schwingel | w | Globularia cordifolia L. | Herzblättrige Kugelblume | w | Gypsophila repens L. | Kriechendes Gipskraut | w | Kernera saxatilis (L.) Sweet | Felsen-Kugelschötchen | w | Rhamnus pumila Turra | Zwerg-Kreuzdorn | w | Sesleria caerulea (L.) Ard. | Kalk-Blaugras | w | Thymus praecox subsp. polytrichus (Borbas) Jalas Thymus praecox subsp. polytrichus(Borbás) Jalas | Gebirgs-Feld-Thymian | w | Thymus praecox subsp. polytrichus (Borbás) Jalas | Gebirgs-Feld-Thymian |
---|
cCH | ||
aF | ||
oCH | ||
oDi | ||
alCHd | ||
alCH | ||
alDi | ||
ssalCH | ||
ssalDi | ||
aCHd | ||
aCH | ||
aDi | ||
CH | ||
Di | ||
rCH | ||
hs | ||
w | ||
V | ||
IV | ||
III | ||
II | ||
I | ||
5 | ||
4 | ||
3 | ||
2 | ||
1 | ||
+ | ||
xxx | ||
xx | ||
x |