Hieracio humilis-Potentilletum caulescentis Br.-Bl. in Meier et Br.-Bl. 1934
Syn.: Potentillo caulescentis-Hieracietum humilis Br.-Bl. 1933 ; Potentilletum caulescentis Br.-Bl. in Br.-Bl. et Jenny 1926 ; Drabo-Hieracietum Oberd. (1970) 1977 ; Kerneretum saxatilis Lüdi 1921
Gesellschaften kompakter, im Winter schneefreier Kalk- und Dolomitfelsen (manchmal auch an Mauern) und charakterisiert durch Erinus alpinus, Hieracium humile und Potentilla caulescens. (Kollin) montan-tiefsubalpin.
Frequency / Dominance | Scientific name | English name | aCH | Erinus alpinus L. | Leberbalsam | aCH | Hieracium humile Jacq. | Niedriges Habichtskraut | aCH | Kernera saxatilis (L.) Sweet | Felsen-Kugelschötchen | aCH | Potentilla caulescens L. | Vielstängeliges Fingerkraut | hs | Asplenium ruta-muraria L. | Mauerraute | hs | Globularia cordifolia L. | Herzblättrige Kugelblume | hs | Primula auricula L. | Aurikel | w | Athamanta cretensis L. | Augenwurz | w | Biscutella laevigata L. | Glattes Brillenschötchen | w | Campanula cochleariifolia Lam. | Niedliche Glockenblume | w | Festuca alpina Suter | Alpen-Schwingel | w | Hieracium amplexicaule L. | Stängelumfassendes Habichtskraut | w | Rhamnus pumila Turra | Zwerg-Kreuzdorn | w | Saxifraga paniculata Mill. | Trauben-Steinbrech | w | Sedum dasyphyllum L. | Dickblättriger Mauerpfeffer | w | Sesleria caerulea (L.) Ard. | Kalk-Blaugras | w | Teucrium montanum L. | Berg-Gamander |
---|
cCH | ||
aF | ||
oCH | ||
oDi | ||
alCHd | ||
alCH | ||
alDi | ||
ssalCH | ||
ssalDi | ||
aCHd | ||
aCH | ||
aDi | ||
CH | ||
Di | ||
rCH | ||
hs | ||
w | ||
V | ||
IV | ||
III | ||
II | ||
I | ||
5 | ||
4 | ||
3 | ||
2 | ||
1 | ||
+ | ||
xxx | ||
xx | ||
x |