Minuartietum rupestris Trepp 1978
Kalkschiefer-Felsspalten-Gesellschaften, dominiert durch Minuartia rupestris und charakterisiert durch Campanula cenisia und Erigeron glabratus; vor allem im Unterengadin (Graubünden). Hochsubalpin-nival.
Frequency / Dominance | Scientific name | English name | aCHd | Minuartia rupestris (Scop.) Schinz & Thell. | Felsen-Miere | aCH | Campanula cenisia L. | Mont Cenis-Glockenblume | aCH | Erigeron glabratus Bluff & Fingerh. | Vielgestaltiges Berufkraut | aCH | Minuartia rupestris (Scop.) Schinz et Thell. Minuartia rupestris (Scop.) Schinz & Thell. | Felsen-Miere | hs | Androsace helvetica (L.) All. | Schweizer Mannsschild | hs | Campanula cochleariifolia Lam. | Niedliche Glockenblume | hs | Erigeron glabratus Bluff et Fingerh. Erigeron glabratus Bluff & Fingerh. | Vielgestaltiges Berufkraut | hs | Festuca alpina Suter | Alpen-Schwingel | hs | Festuca quadriflora Honck. | Niedriger Schwingel | hs | Trisetum distichophyllum (Vill.) P. Beauv. | Zweizeiliger Goldhafer | w | Oxytropis jacquinii Bunge | Berg-Spitzkiel | w | Rhamnus pumila Turra | Zwerg-Kreuzdorn | w | Saxifraga oppositifolia L. s.str. Saxifraga oppositifolia L. subsp. oppositifolia | Gegenblättriger Steinbrech | w | Saxifraga paniculata Mill. | Trauben-Steinbrech | w | Sesleria caerulea (L.) Ard. | Kalk-Blaugras |
---|
cCH | ||
aF | ||
oCH | ||
oDi | ||
alCHd | ||
alCH | ||
alDi | ||
ssalCH | ||
ssalDi | ||
aCHd | ||
aCH | ||
aDi | ||
CH | ||
Di | ||
rCH | ||
hs | ||
w | ||
V | ||
IV | ||
III | ||
II | ||
I | ||
5 | ||
4 | ||
3 | ||
2 | ||
1 | ||
+ | ||
xxx | ||
xx | ||
x |