Potentillenion caulescentis Theurillat in Theurillat, Aeschimann, Küpfer et Spichiger 1995
Syn.: Androsaco helveticae-Drabion tomentosae Wraber 1970
Subalpin-nivale Felsspalten-Gesellschaften oberhalb der Waldgrenze, oft mit Polsterpflanzen und charakterisiert durch Androsace helvetica, Festuca alpina, Minuartia rupestris zusammen mit Saxifraga oppositifolia und Trisetum distichophyllum.
Frequency / Dominance | Scientific name | English name | ssalCH | Androsace helvetica (L.) All. | Schweizer Mannsschild | ssalCH | Festuca alpina Suter | Alpen-Schwingel | ssalCH | Minuartia rupestris (Scop.) Schinz et Thell. Minuartia rupestris (Scop.) Schinz & Thell. | Felsen-Miere | ssalCH | Minuartia rupestris (Scop.) Schinz & Thell. | Felsen-Miere | ssalDi | Saxifraga oppositifolia L. s.str. Saxifraga oppositifolia L. subsp. oppositifolia | Gegenblättriger Steinbrech | ssalDi | Trisetum distichophyllum (Vill.) P. Beauv. | Zweizeiliger Goldhafer |
---|
cCH | ||
aF | ||
oCH | ||
oDi | ||
alCHd | ||
alCH | ||
alDi | ||
ssalCH | ||
ssalDi | ||
aCHd | ||
aCH | ||
aDi | ||
CH | ||
Di | ||
rCH | ||
hs | ||
w | ||
V | ||
IV | ||
III | ||
II | ||
I | ||
5 | ||
4 | ||
3 | ||
2 | ||
1 | ||
+ | ||
xxx | ||
xx | ||
x |