Caricetum atrofusco-vaginatae Nordhagen ex Bressoud 1989
Syn. : Braunmoos-Carex ustulata-Thalictrum alpinum-reiches Salix myrsinites-Zwerggebüsch Nordhagen 1927 (art. 3d) ; Caricetum atrofusco-vaginatae Nordhagen 1943 (art. 3d) ; Seslerio-Caricetum atrofuscae Richard et Geissler 1979 (art. 3b) ; Caricetum atrofusco-vaginatae Nordhagen ex Dierssen 1982 (art. 5).
Nachpioniergesellschaft alpiner Auen, charakterisiert von Carex atrofusca (oft dominant), begleitet von Sesleria caerulea und den Zwergsträuchern Salix reticulata und Salix foetida (Zeiger eines sich stabilisierender Lebensraumes), formen eine Krautschicht von mittlerem Deckungsgrad, oft lockerer als bei den verwandten Einheiten (R ~ 70 %), dagegen mässig hoch für die Moosschicht (R ~ 60 %), höher als das Mittel der übrigen Einheiten des Verbandes. Erscheint vorwiegend in schwach geneigten Hangmooren und Quellfluren (P ~ 12 °) mit wenig oder fehlender Bodenbewegung, Boden organisch hydromorph, steinig mit siltig-sandiger Matrix, neutral bis basisch, kalkreich in den Alpen, nomalerweise wassergesättigt; der Anteil an oberflächlichem organischem Material ist realtiv hoch (13% - 25%). Alpine Höhenstufe.
Frequency / Dominance | Scientific name | English name | V | Carex atrofusca Schkuhr | Schwarzrote Segge | V | Equisetum variegatum Schleich. | Bunter Schachtelhalm | V | Polygonum viviparum L. | Knöllchen-Knöterich | V | Salix foetida DC. | Stink-Weide | V | Saxifraga aizoides L. | Bach-Steinbrech | IV | Bartsia alpina L. | Alpenhelm | IV | Carex capillaris L. | Haarstielige Segge | IV | Juncus triglumis L. | Dreiblütige Binse | IV | Pinguicula alpina L. | Alpen-Fettblatt | III | Carex bicolor All. | Zweifarbige Segge | III | Carex flava L. | Gewöhnliche Gelbe Segge | III | Carex frigida All. | Eis-Segge | III | Carex nigra (L.) Reichard | Braune Segge | III | Eleocharis quinqueflora (Hartmann) O. Schwarz | Fünfblütige Sumpfbinse | III | Juncus alpinoarticulatus Chaix | Alpen-Binse | III | Salix retusa L. | Stumpfblättrige Weide | III | Sesleria caerulea (L.) Ard. | Kalk-Blaugras | III | Tofieldia calyculata (L.) Wahlenb. | Kelch-Simsenlilie | II | Agrostis stolonifera L. | Kriechendes Straussgras | II | Aster bellidiastrum (L.) Scop. | Alpenmasslieb | II | Campanula scheuchzeri Vill. | Scheuchzers Glockenblume | II | Carex davalliana Sm. | Davalls Segge | II | Comastoma tenellum (Rottb.) Toyok. Gentiana tenella Rottb. | Zarter Enzian | II | Dryas octopetala L. | Silberwurz | II | Salix reticulata L. | Netz-Weide | II | Selaginella selaginoides (L.) Schrank & Mart. | Dorniger Moosfarn | II | Tofieldia pusilla (Michx.) Pers. | Kleine Simsenlilie |
---|---|---|
mosses | ||
V | Bryum pseudotriquetrum (Hedw.) G.Gaertn. & al. | |
V | Palustriella commutata (Hedw.) Ochyra | |
IV | Campylium stellatum (Hedw.) Lange & C.E.O.Jensen | |
IV | Catoscopium nigritum (Hedw.) Brid. | |
III | Tomentypnum nitens (Hedw.) Loeske | |
III | Tritomaria polita (Nees) Jörg. | |
II | Amblyodon dealbatus (Hedw.) P.Beauv. | |
II | Dicranum scoparium Hedw. |
cCH | ||
aF | ||
oCH | ||
oDi | ||
alCHd | ||
alCH | ||
alDi | ||
ssalCH | ||
ssalDi | ||
aCHd | ||
aCH | ||
aDi | ||
CH | ||
Di | ||
rCH | ||
hs | ||
w | ||
V | ||
IV | ||
III | ||
II | ||
I | ||
5 | ||
4 | ||
3 | ||
2 | ||
1 | ||
+ | ||
xxx | ||
xx | ||
x |