Caricetum maritimae Br. Bl. (1918) 1971 nom. mut. propos.
Syn. : Wanderassoziation von Carex incurva Br.-Bl. 1918 (art. 2b) ; Caricetum maritimae Richard et Geissler 1979 (art. 31). Nom correspondant : Junco triglumis-Caricetum bicoloris caricetosum maritimae (Br.-Bl 1971) Bressoud 1989.
Nachpioniergesellschaft alpiner Auen, charakterisiert und dominiert von Carex maritima, begleitet von Carex bicolor; der Deckungsgard ist hoch für die Krautschicht (R ~ 80 %) und mässig für die Moosschicht (R ~ 45 %), aber höher als für die übrigen Einheiten des Verbandes. Erscheint auf kiesig-sandigen Alluvionen und Terrassen entlang von Gletscherbächen mit fehlender oder frühsommerlicher Überflutung während der Schneeschmelze. Boden alluvial oder mineralisch hydromorph, sandig, sauer bis schwach basisch, feucht bis wassergesättigt, kalkarm und nur wenig organisches Material enthaltend (3% - 8%). (Subalpine) alpine Höhenstufe.
Frequency / Dominance | Scientific name | English name | V | Carex maritima Gunnerus | Binsenblättrige Segge | V | Equisetum variegatum Schleich. | Bunter Schachtelhalm | IV | Agrostis stolonifera L. | Kriechendes Straussgras | IV | Carex bicolor All. | Zweifarbige Segge | IV | Eleocharis quinqueflora (Hartmann) O. Schwarz | Fünfblütige Sumpfbinse | IV | Juncus triglumis L. | Dreiblütige Binse | IV | Polygonum viviparum L. | Knöllchen-Knöterich | IV | Saxifraga aizoides L. | Bach-Steinbrech | III | Carex capillaris L. | Haarstielige Segge | III | Carex frigida All. | Eis-Segge | III | Juncus alpinoarticulatus Chaix | Alpen-Binse | III | Primula farinosa L. | Mehl-Primel | II | Bartsia alpina L. | Alpenhelm | II | Cirsium acaule Scop. | Stängellose Kratzdistel | II | Deschampsia cespitosa (L.) P. Beauv. | Rasen-Schmiele | II | Eriophorum angustifolium Honck. | Schmalblättriges Wollgras | II | Kobresia simpliciuscula (Wahlenb.) Mack. | Schuppenried | II | Parnassia palustris L. | Sumpf-Herzblatt | II | Pedicularis verticillata L. | Quirlblättriges Läusekraut | II | Pinguicula alpina L. | Alpen-Fettblatt | II | Poa alpina L. | Alpen-Rispengras | II | Salix reticulata L. | Netz-Weide | II | Salix retusa L. | Stumpfblättrige Weide | II | Scorzoneroides pyrenaica var. helvetica Leontodon L. | II | Selaginella selaginoides (L.) Schrank & Mart. | Dorniger Moosfarn | II | Taraxacum palustre aggr. | Sumpf-Löwenzahn | II | Trichophorum pumilum (Vahl) Schinz & Thell. | Zwerg-Haarbinse | I | Alchemilla vulgaris aggr. sensu Heitz Alchemilla vulgaris aggr. | Gemeiner Frauenmantel | I | Aster bellidiastrum (L.) Scop. | Alpenmasslieb | I | Carex davalliana Sm. | Davalls Segge | I | Carex microglochin Wahlenb. | Spitzen-Segge | I | Carex myosuroides Vill. Carex L. | I | Carex nigra (L.) Reichard | Braune Segge | I | Epilobium alsinifolium Vill. | Mierenblättriges Weidenröschen | I | Euphrasia minima Schleich. | Zwerg-Augentrost | I | Festuca rubra L. s.l. Festuca rubra L. | Rot-Schwingel | I | Gentiana campestris L. s.l. Gentiana campestris L. | Feld-Enzian | I | Gentiana tenella Rottb. | Zarter Enzian | I | Gypsophila repens L. | Kriechendes Gipskraut | I | Leontodon autumnalis L. | Herbst-Milchkraut | I | Minuartia verna (L.) Hiern | Frühlings-Miere | I | Pinguicula leptoceras Rchb. | Dünnsporniges Fettblatt | I | Plantago alpina L. | Alpen-Wegerich | I | Plantago atrata Hoppe s.l. Plantago atrata Hoppe | Berg-Wegerich | I | Salix foetida DC. | Stink-Weide | I | Salix herbacea L. | Kraut-Weide | I | Trifolium badium Schreb. | Braun-Klee | I | Trifolium repens L. s.l. Trifolium repens L. | Kriechender Klee |
---|---|---|
mosses | ||
IV | Bryum pseudotriquetrum (Hedw.) G.Gaertn. & al. | |
IV | Palustriella commutata (Hedw.) Ochyra | |
II | Aneura pinguis (L.) Dumort. | |
II | Leiocolea badensis (Gottsche) Jörg. | |
II | Philonotis calcarea (Bruch & Schimp.) Schimp. | |
II | Scorpidium revolvens (anon.) Rubers | |
I | Amblyodon dealbatus (Hedw.) P.Beauv. | |
I | Campylium stellatum (Hedw.) Lange & C.E.O.Jensen | |
I | Catoscopium nigritum (Hedw.) Brid. | |
I | Ditrichum flexicaule (Schwägr.) Hampe | |
I | Polytrichum juniperinum Hedw. | |
I | Tortella tortuosa (Hedw.) Limpr. |
cCH | ||
aF | ||
oCH | ||
oDi | ||
alCHd | ||
alCH | ||
alDi | ||
ssalCH | ||
ssalDi | ||
aCHd | ||
aCH | ||
aDi | ||
CH | ||
Di | ||
rCH | ||
hs | ||
w | ||
V | ||
IV | ||
III | ||
II | ||
I | ||
5 | ||
4 | ||
3 | ||
2 | ||
1 | ||
+ | ||
xxx | ||
xx | ||
x |