Caricion atrofusco-saxatilis Nordhagen 1943
Syn. : Caricion bicoloris Nordhagen 1935 (art. 2b) ; Caricion atrofuscae Nordhagen 1935 (art. 2b) ; Caricion incurvae Br.-Bl. in Volk 1940 (art. 3f).
Verband von Pioniergesellschaften alpiner Auen, charakterisiert von Carex atrofusca, Cx. bicolor, Cx. microglochin, Cx. maritima, Trichophorum pumilum, Kobresia simpliciuscula, Juncus arcticus, J. castaneus und Tofieldia pusilla, oft zusammen mit Arten kalkreicher Flachmoore (Caricion davallianae) wieCarex davalliana, Primula farinosa, Tofieldia calyculata, ferner auch Carex nigra. Diese Einheiten entwickeln sich nur auf regelmässig durch Auendynamik gestörten Flächen, wie sandig-kiesigen Wildbachalluvionen, deren Terrassen oder kleinflächigen (meist unter 10 m2) Störungsbereichen in Flach- und Hangmooren; die hydromorphen oder alluvialen Böden sind oft wassergesättigt, sandig-kiesig, sauer oder basisch. Nicht wegen ihrer ökologischen Amplitude, sondern durch Konkurrenzdruck sind die Charakterarten eng an regelmässige Störungen gebunden, bei Stabilisierung der Standorte werden diese Einheiten ersetzt, meist durch das Caricion davallianae, später auch durch alpine Urwiesen, was mit einer starken Verarmung an an den spezifischen, boreal-arktischen Charakterarten einhergeht. Arktisch-alpin-altaisch verbreitet, ist der Reliktcharkter dieser Gesellschaften sowohl historisch (Eiszeiten) wie auch ökologisch (interspezifische Konkurrenz) begründet. (Sublapine) alpine Höhenstufe.
Frequency / Dominance | Scientific name | English name | alCHd | Juncus triglumis L. | Dreiblütige Binse | alCH | Carex bicolor All. | Zweifarbige Segge | alCH | Carex frigida All. | Eis-Segge | alCH | Carex maritima Gunnerus | Binsenblättrige Segge | alCH | Carex microglochin Wahlenb. | Spitzen-Segge | alCH | Kobresia simpliciuscula (Wahlenb.) Mack. | Schuppenried | alCH | Trichophorum pumilum (Vahl) Schinz & Thell. | Zwerg-Haarbinse | alDi | Carex capillaris L. | Haarstielige Segge | alDi | Carex nigra (L.) Reichard | Braune Segge | alDi | Deschampsia cespitosa (L.) P. Beauv. | Rasen-Schmiele | alDi | Ligusticum mutellina (L.) Crantz | Alpen-Liebstock | alDi | Pinguicula alpina L. | Alpen-Fettblatt | alDi | Poa alpina L. | Alpen-Rispengras | alDi | Polygonum viviparum L. | Knöllchen-Knöterich | alDi | Salix foetida DC. | Stink-Weide | alDi | Salix reticulata L. | Netz-Weide | alDi | Salix retusa L. | Stumpfblättrige Weide | alDi | Saxifraga aizoides L. | Bach-Steinbrech | alDi | Tussilago farfara L. | Huflattich |
---|---|---|
mosses | ||
alDi | Bryum pseudotriquetrum (Hedw.) G.Gaertn. & al. | |
alDi | Palustriella commutata (Hedw.) Ochyra |
cCH | ||
aF | ||
oCH | ||
oDi | ||
alCHd | ||
alCH | ||
alDi | ||
ssalCH | ||
ssalDi | ||
aCHd | ||
aCH | ||
aDi | ||
CH | ||
Di | ||
rCH | ||
hs | ||
w | ||
V | ||
IV | ||
III | ||
II | ||
I | ||
5 | ||
4 | ||
3 | ||
2 | ||
1 | ||
+ | ||
xxx | ||
xx | ||
x |