Caricetum paniceo-lepidocarpae Braun 1968
Syn. : Eriophoro latifolii-Caricetum lepidocarpae Didier & Royer in Royer & Didier 1996 (art. 3i).
Folgegesellschaft der Flachmoore dominiert von Carex lepidocarpa, meist zusammen mit Carex panucea, Bildet oft lockere Rasen von einigen m2 Fläche auf früher gestörten Flachmoorbereichen, in Quell- oder Rieselfluren, Ufberbereichen von Weihern; regelmässig vertreten sind Pionierarten wie Eleocharis uniglumis, Juncus alpino-articulatus ssp. fuscoater, Juncus articulatus, Schoenoplects tabernaemontanus; in Kontakt mit dem Orchido-Schoenetum, Juncetum subnodulosi oder nährstoffarmen Feuchtwiesen (insbesondere das Oenantho-Molinietum). Der Boden ist lehmreich, kreidehaltig, hell, basen- und kalkreich, nährstoffarm und während der Vegetationsperiode wasserdurchtränkt oder überschwemmt; entwicklungdynamisch ist die Gesellschaft das Folgestadium des Eleocharitetium uniglumis. Kolline (montane) Höhenstufe.
Frequency / Dominance | Scientific name | English name | V | Carex elata All. | Steife Segge | V | Carex lepidocarpa Tausch | Kleinfrüchtige Gelbe Segge | V | Carex panicea L. | Hirsen-Segge | V | Potentilla erecta (L.) Raeusch. | Blutwurz | IV | Carex hostiana DC. | Saum-Segge | IV | Eriophorum latifolium Hoppe | Breitblättriges Wollgras | IV | Molinia caerulea (L.) Moench | Blaues Pfeifengras | IV | Parnassia palustris L. | Sumpf-Herzblatt | III | Carex echinata Murray | Igelfrüchtige Segge | III | Trichophorum alpinum (L.) Pers. | Alpen-Haarbinse | II | Agrostis canina L. | Sumpf-Straussgras | II | Andromeda polifolia L. | Rosmarinheide | II | Carex lasiocarpa Ehrh. | Faden-Segge | II | Cirsium palustre (L.) Scop. | Sumpf-Kratzdistel | II | Drosera anglica Huds. | Langblättriger Sonnentau | II | Drosera rotundifolia L. | Rundblättriger Sonnentau | II | Epipactis palustris (L.) Crantz | Sumpf-Stendelwurz | II | Equisetum fluviatile L. | Schlamm-Schachtelhalm | II | Leontodon hispidus L. s.str. Leontodon hispidus L. subsp. hispidus | Gewöhnliches Raues Milchkraut | II | Linum catharticum L. | Purgier-Lein | II | Menyanthes trifoliata L. | Fieberklee | II | Pinguicula vulgaris L. | Gemeines Fettblatt | II | Rhynchospora alba (L.) Vahl | Weisse Schnabelbinse | II | Schoenus ferrugineus L. | Rostrote Kopfbinse |
---|---|---|
mosses | ||
V | Campylium stellatum (Hedw.) Lange & C.E.O.Jensen | |
IV | Scorpidium cossonii (Schimp.) Hedenäs | |
II | Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwägr. | |
II | Fissidens adianthoides Hedw. | |
II | Sphagnum contortum Schultz |
cCH | ||
aF | ||
oCH | ||
oDi | ||
alCHd | ||
alCH | ||
alDi | ||
ssalCH | ||
ssalDi | ||
aCHd | ||
aCH | ||
aDi | ||
CH | ||
Di | ||
rCH | ||
hs | ||
w | ||
V | ||
IV | ||
III | ||
II | ||
I | ||
5 | ||
4 | ||
3 | ||
2 | ||
1 | ||
+ | ||
xxx | ||
xx | ||
x |