Juncetum acutiflori Braun 1915 nom. mut. propos.
Syn. : Crepido-Juncetum sylvatici Oberdorfer 1957 (syn. syntax.).
Flachmoorgesellschaft, charakterisiert und dominiert von Juncus acutiflorus, begleitet von Säure- und Nässezeigern der Caricetalia nigrae wie Carex echinata, Carex nigra, Viola palustris, wie auch Nährstoffzeigern der Feuchtwiesen wie Crepis paludosa, Cirsium palustre oder Lotus pedunculatus; Die Einheit gedeiht am Rand wassergefüllter Vertiefungen im Kontakt mit extensiv genutzten Feuchtwiesen (mit einem Spätsommerschnitt) oder Übergangsmooren; auf Mineralboden, getränkt von "zirkulierendem" Wasser, kalkarm und sauer. Der Wasserspiegel kann die Bodenoberfläche im Mittel um 0,1 m unterschreiten und stark schwanken (bis zu 0,5 m). Am Schnittpunkt von Feuchtwiesen und Flachmooren gelegen, ist diese Einheit mit den Vorangehenden durch ihren Flachmoorcharakter mit entsprechenden Arten verbunden. In der Schweiz selten aufgrund umfassender Drainagen und der starken Präsenz von Kalk am Fuss des Juras und der Alpen. Kolline (montane) Höhenstufe.
Frequency / Dominance | Scientific name | English name | V | Holcus lanatus L. | Wolliges Honiggras | V | Juncus acutiflorus Hoffm. | Spitzblütige Binse | V | Lotus pedunculatus Cav. | Sumpf-Hornklee | V | Potentilla erecta (L.) Raeusch. | Blutwurz | IV | Carex echinata Murray | Igelfrüchtige Segge | IV | Carex nigra (L.) Reichard | Braune Segge | IV | Dactylorhiza traunsteineri (Rchb.) Soó | Traunsteiners Fingerwurz | IV | Parnassia palustris L. | Sumpf-Herzblatt | III | Anthoxanthum odoratum L. | Duftendes Ruchgras | III | Briza media L. | Mittleres Zittergras | III | Caltha palustris L. | Sumpf-Dotterblume | III | Carex leporina L. | Hasenpfoten-Segge | III | Cirsium palustre (L.) Scop. | Sumpf-Kratzdistel | III | Galium palustre L. | Sumpf-Labkraut | III | Viola palustris L. | Sumpf-Veilchen | II | Carex panicea L. | Hirsen-Segge | II | Cynosurus cristatus L. | Wiesen-Kammgras | II | Isolepis setacea (L.) R. Br. | Borstige Moorbinse | II | Juncus effusus L. | Flatter-Binse | II | Scorzonera humilis L. | Kleine Schwarzwurzel | I | Galium uliginosum L. | Moor-Labkraut |
---|
cCH | ||
aF | ||
oCH | ||
oDi | ||
alCHd | ||
alCH | ||
alDi | ||
ssalCH | ||
ssalDi | ||
aCHd | ||
aCH | ||
aDi | ||
CH | ||
Di | ||
rCH | ||
hs | ||
w | ||
V | ||
IV | ||
III | ||
II | ||
I | ||
5 | ||
4 | ||
3 | ||
2 | ||
1 | ||
+ | ||
xxx | ||
xx | ||
x |