Trichophoretum cespitosi Rübel 1911 nom. mut. propos.
Syn. : Trichophoretum cespitosi Koch 1928 (art. 34) ; Trichophoretum caespitosi Rübel 1933 (art. 2b) ; Drepanoclado revolventis-Trichophororetum cespitosi Nordhagen 1928 em. Dierssen 1982 (syn p.p., art. 5). Non : Scirpus austriacus Ass. Osvald 1923 (art. 3d) ; Sphagno tenelli-Trichophoretum cespitosi Osvald 1925 (art. 3d) ; Scirpo cespitosi-Sphagnetum compacti Warén 1926 (art. 3d) ; Eriophoreti-Trichophoretum caespitosi Rübel 1933 (art. 2b).
Einartige Pioniergesellschaft der Flachmoore, charakterisiert und dominiert von Trichophorum caespitosum, welche dichte Teppiche bildet und grosse Flächen einnehmen kann; die Schar der Begleitpflanzen reduziert sich auf wenige Pionierarten wie Allium schoenoprasum, Eriophorum angustifolium, Juncus alpino-articulatus, manchmal begleitet von Carex echinata, Carex frigida und Carex nigra. Inden stabilsten Beständen können sich Molinia caerulea, Narduus stricta und Potentilla erecta einstellen; die säurezeigende Moosschicht wird manchmal durch Ptilidium ciliare gebildet. Die Einheit erscheint auf Absätzen saurer Flachmoore oder Ablagerungen saurer Quellen, auf wenig mächtigem Torfboden, oligo-mesotroph, mit pflanzenbündigem Horizont wassergesättigt und im Sommer austrocknend. Der Wasserstand reicht nicht für die Ausbilung des Junco-Caricetum nigrae. Die Einheit unterscheidet sich vom Sphagno-Trichophoretum caespitosi (Oxycocco-Sphagnetea) durch das Fehlen von Hochmoorzeigern wie Eriophorum vaginatum, Vaccinium oxycoccos und Sphagnum magellanicum. (Montane), subalpine bis alpine Höhenstufe.
| Frequency / Dominance | Scientific name | English name | 4 | Trichophorum cespitosum (L.) Hartm. | Rasen-Haarbinse | 1 | Agrostis canina L. | Sumpf-Straussgras | 1 | Carex demissa Hornem. | Aufsteigende Gelbe Segge | 1 | Carex rostrata Stokes | Schnabel-Segge | 1 | Drosera rotundifolia L. | Rundblättriger Sonnentau | 1 | Eriophorum angustifolium Honck. | Schmalblättriges Wollgras | 1 | Pinguicula vulgaris L. | Gemeines Fettblatt | + | Bartsia alpina L. | Alpenhelm | + | Festuca rubra L. s.l. Festuca rubra L. | Rot-Schwingel | + | Sanguisorba officinalis L. | Grosser Wiesenknopf | + | Selaginella selaginoides (L.) Schrank & Mart. | Dorniger Moosfarn | + | Succisa pratensis Moench | Abbisskraut | + | Swertia perennis L. | Moorenzian |
|---|---|---|
mosses | ||
| 3 | Campylium stellatum (Hedw.) Lange & C.E.O.Jensen | |
| 2 | Sphagnum inundatum Russow | |
| 2 | Warnstorfia exannulata (Schimp.) Loeske | |
| 1 | Scapania paludicola Loeske & Müll.Frib. | |
| + | Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske | |
| + | Sphagnum contortum Schultz | |
| + | Straminergon stramineum (Brid.) Hedenäs |
| cCH | ||
| aF | ||
| oCH | ||
| oDi | ||
| alCHd | ||
| alCH | ||
| alDi | ||
| ssalCH | ||
| ssalDi | ||
| aCHd | ||
| aCH | ||
| aDi | ||
| CH | ||
| Di | ||
| rCH | ||
| hs | ||
| w | ||
| V | ||
| IV | ||
| III | ||
| II | ||
| I | ||
| 5 | ||
| 4 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| + | ||
| xxx | ||
| xx | ||
| x |