Calliergo sarmentosi-Eriophoretum angustifolii Nordhagen ex Hadač et Váňa 1967
Syn. : Eriophorum polystachyum-Amblystegium sarmentosum-Ass. Osvald 1925 (art. 3d) ; Calliergon sarmentosum-reiche Eriophorum polystachyum Ass. Nordhagen 1927 (art. 3d) ; Eriophorum angustifolium-Ges. Dierssen 1982 (syn. p. p., art. 3c).
Subalpine bis alpine Pioniergesellschaft der Flachmoore, charakterisiert und dominiert von Eriophorum angustifolium, welches in seinem Optimalzustand einartige Bestände unterschiedlichen Deckungsgrades (spärlich bis dicht) formt, dem Entwicklungsstadium entsprechend. Die Moosschicht ist meist spärlich entwickelt, kann aber lokal konzentriert sein ohne einen durchgehenden Teppich zu bilden. Diese Einheit besiedelt Vertiefungen in Mooren, See- und Weiherufern und sekundär wiedervernässte Torfstiche, auf Böden mit einem breiten Feuchtigksitsspektrum, die meiste Zeit des Jahres überstaut (0 - 0,15 m) mit sommerlichem Trockenfallen, sauer (5,4
Frequency / Dominance | Scientific name | English name | V | Eriophorum angustifolium Honck. | Schmalblättriges Wollgras | IV | Carex echinata Murray | Igelfrüchtige Segge | III | Carex limosa L. | Schlamm-Segge | III | Trichophorum cespitosum (L.) Hartm. | Rasen-Haarbinse | II | Swertia perennis L. | Moorenzian | II | Viola palustris L. | Sumpf-Veilchen | I | Carex canescens L. | Graue Segge | I | Carex nigra (L.) Reichard | Braune Segge | I | Carex pauciflora Lightf. | Wenigblütige Segge | I | Deschampsia cespitosa (L.) P. Beauv. | Rasen-Schmiele | I | Epilobium alsinifolium Vill. | Mierenblättriges Weidenröschen | I | Nardus stricta L. | Borstgras |
---|---|---|
mosses | ||
V | Warnstorfia sarmentosa (Wahlenb.) Hedenäs | |
II | Warnstorfia exannulata (Schimp.) Loeske | |
I | Philonotis seriata Mitt. | |
I | Sphagnum lindbergii Schimp. | |
I | Sphagnum teres (Schimp.) Ångstr. |
cCH | ||
aF | ||
oCH | ||
oDi | ||
alCHd | ||
alCH | ||
alDi | ||
ssalCH | ||
ssalDi | ||
aCHd | ||
aCH | ||
aDi | ||
CH | ||
Di | ||
rCH | ||
hs | ||
w | ||
V | ||
IV | ||
III | ||
II | ||
I | ||
5 | ||
4 | ||
3 | ||
2 | ||
1 | ||
+ | ||
xxx | ||
xx | ||
x |