Caricetum chordorrhizae Paul et Lutz 1941
Syn. : Carex chordorrhiza-Amblystegium revolvens-Ass. Osvald 1925 (art. 3d).
Gesellschaft auf Torf, charakteriesiert durch Carex chordorrhiza, begleitet von Carex limosa, Carex lasiocarpa, Eriophorum angustifolium, Sphagnum recurvum aggr., Straminergon stramineum und von Hochmoor-Arten wie Andromeda polifolia und Vaccinim oxycoccos; primär präsent in Vertiefungen saurer Übergangs- und Hochmoore, marais tremblants, Waldmooren und sekundär in alten Torfgräben. Das Substrat ist torfig, oligo-bis mesotroph, wasserdurchtränkt und leicht untergetaucht. Diese Einheit steht in der Nähe des Scheuchzerietums in welchem Carex chorrdorhiza ebenfalls erscheinen kann. Die Existenz dieser Einheit mit einem Optimum in borealem Klima, ist in der Schweiz, wo die Art als Glazialrelikt gedeiht, zu präzisieren. (Kolline) montane Höhenstufe.
Frequency / Dominance | Scientific name | English name | V | Carex chordorrhiza L. f. | Schnurwurzel-Segge | V | Equisetum fluviatile L. | Schlamm-Schachtelhalm | IV | Carex limosa L. | Schlamm-Segge | III | Molinia caerulea (L.) Moench | Blaues Pfeifengras | III | Peucedanum palustre (L.) Moench | Sumpf-Haarstrang | III | Potentilla palustris (L.) Scop. | Blutauge | III | Rhynchospora alba (L.) Vahl | Weisse Schnabelbinse | III | Vaccinium oxycoccos L. | Gemeine Moosbeere | II | Agrostis canina L. | Sumpf-Straussgras | II | Carex flava L. | Gewöhnliche Gelbe Segge | II | Carex lasiocarpa Ehrh. | Faden-Segge | II | Carex vesicaria L. | Blasen-Segge | II | Equisetum palustre L. | Sumpf-Schachtelhalm | II | Eriophorum angustifolium Honck. | Schmalblättriges Wollgras | II | Lysimachia thyrsiflora L. | Strauss-Gilbweiderich | II | Lysimachia vulgaris L. | Gemeiner Gilbweiderich | II | Menyanthes trifoliata L. | Fieberklee | II | Salix repens L. | Moor-Weide | I | Andromeda polifolia L. | Rosmarinheide | I | Caltha palustris L. | Sumpf-Dotterblume | I | Carex dioica L. | Zweihäusige Segge | I | Carex elata All. | Steife Segge | I | Drosera anglica Huds. | Langblättriger Sonnentau | I | Drosera intermedia Hayne | Mittlerer Sonnentau | I | Drosera rotundifolia L. | Rundblättriger Sonnentau | I | Juncus alpinoarticulatus Chaix | Alpen-Binse | I | Potentilla erecta (L.) Raeusch. | Blutwurz | I | Succisa pratensis Moench | Abbisskraut | I | Utricularia intermedia Hayne | Mittlerer Wasserschlauch | I | Utricularia minor L. | Kleiner Wasserschlauch |
---|---|---|
mosses | ||
III | Scorpidium scorpioides (Hedw.) Limpr. | |
II | Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwägr. | |
II | Sphagnum centrale C.E.O.Jensen | |
II | Sphagnum contortum Schultz | |
II | Sphagnum recurvum aggr. | |
II | Sphagnum subsecundum Nees | |
I | Campylium stellatum (Hedw.) Lange & C.E.O.Jensen | |
I | Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenäs |
cCH | ||
aF | ||
oCH | ||
oDi | ||
alCHd | ||
alCH | ||
alDi | ||
ssalCH | ||
ssalDi | ||
aCHd | ||
aCH | ||
aDi | ||
CH | ||
Di | ||
rCH | ||
hs | ||
w | ||
V | ||
IV | ||
III | ||
II | ||
I | ||
5 | ||
4 | ||
3 | ||
2 | ||
1 | ||
+ | ||
xxx | ||
xx | ||
x |