Menyanthetum trifoliatae Steffen 1931
Syn. : Menyanthes trifoliata-Sphagnum-Ass. Fries 1913 (art. 3d) ; gpt à Menyanthes trifoliata Gallandat 1982 (art. 3c). Non : Carici pseudocyperi-Menyanthetum trifoliatae Soó 1955.
Pioniergesellschaft auf Torf, charakterisiert und dominiert von Menyanthes trifoliata, welche im Uferbereich flossartig Flächen von mehreren Quadratmetern bedecken kann, oft begleitet von Carex rostrata, manchmal von Equisetum fluviatlie, Schoenoplectus lacustris, Sphagnum subsecundum, Sp. uspidatum, gedeiht an der wasserseitigen Front der Sumpfzone von Teich- und Seeufern, in stillem und wenig tiefem Wasser (bis 0,5m), oder in Schlenken am Rande von Torfmooren. Der Boden ist torfig (evt auch lehmig), leicht bis mässig sauer (5
Frequency / Dominance | Scientific name | English name | V | Menyanthes trifoliata L. | Fieberklee | IV | Cirsium oleraceum (L.) Scop. | Kohldistel | IV | Galium uliginosum L. | Moor-Labkraut | IV | Phragmites australis (Cav.) Steud. | Schilf | III | Caltha palustris L. | Sumpf-Dotterblume | III | Carex paniculata L. | Rispen-Segge | III | Carex rostrata Stokes | Schnabel-Segge | III | Equisetum palustre L. | Sumpf-Schachtelhalm | III | Euphrasia stricta J. F. Lehm. | Steifer Augentrost | III | Myosotis nemorosa Besser | Hain-Vergissmeinnicht | II | Angelica sylvestris L. | Wilde Brustwurz | II | Cardamine pratensis L. | Gewöhnliches Wiesen-Schaumkraut | II | Carex acutiformis Ehrh. | Scharfkantige Segge | II | Carex diandra Schrank | Draht-Segge | II | Carex lasiocarpa Ehrh. | Faden-Segge | II | Carex panicea L. | Hirsen-Segge | II | Cirsium palustre (L.) Scop. | Sumpf-Kratzdistel | II | Dactylorhiza traunsteineri (Rchb.) Soó | Traunsteiners Fingerwurz | II | Eleocharis palustris (L.) Roem. & Schult. | Gewöhnliche Sumpfbinse | II | Epilobium palustre L. | Sumpf-Weidenröschen | II | Equisetum fluviatile L. | Schlamm-Schachtelhalm | II | Eriophorum latifolium Hoppe | Breitblättriges Wollgras | II | Geum rivale L. | Bach-Nelkenwurz | II | Iris pseudacorus L. | Gelbe Schwertlilie | II | Juncus articulatus L. | Glieder-Binse | II | Linum catharticum L. | Purgier-Lein | II | Lythrum salicaria L. | Blut-Weiderich | II | Parnassia palustris L. | Sumpf-Herzblatt | II | Pedicularis palustris L. | Sumpf-Läusekraut | II | Polygonum bistorta L. | Schlangen-Knöterich | II | Potentilla palustris (L.) Scop. | Blutauge | II | Rumex acetosa L. | Wiesen-Sauerampfer | II | Sagina nodosa (L.) Fenzl | Knotiges Mastkraut | II | Saxifraga hirculus L. | Moor-Steinbrech | II | Silene flos-cuculi (L.) Clairv. | Kuckucks-Lichtnelke | II | Typha latifolia L. | Breitblättriger Rohrkolben |
---|---|---|
mosses | ||
III | Marchantia polymorpha L. | |
II | Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske | |
II | Lophocolea bidentata (L.) Dumort. | |
II | Tomentypnum nitens (Hedw.) Loeske | |
II | Warnstorfia fluitans (Hedw.) Loeske |
cCH | ||
aF | ||
oCH | ||
oDi | ||
alCHd | ||
alCH | ||
alDi | ||
ssalCH | ||
ssalDi | ||
aCHd | ||
aCH | ||
aDi | ||
CH | ||
Di | ||
rCH | ||
hs | ||
w | ||
V | ||
IV | ||
III | ||
II | ||
I | ||
5 | ||
4 | ||
3 | ||
2 | ||
1 | ||
+ | ||
xxx | ||
xx | ||
x |