Campylio stellati-Caricetum lasiocarpae Klötzli 1969 nom. mut. propos.
Syn. :Chrysohypno-Caricetum lasiocarpae Klötzli 1969 (nom orig.) ; Caricetum lasiocarpae-Ass. Oswald 1923 em Dierssen 1982 (syn p. p.) ; Comaro-Caricetum lasiocarpae Balátová-Tulácková et Hübl 1985 ; Valeriano dioicae-Caricetum lasiocarpae Passarge 1999 (syn. syntax.) ; Non: Caricetum lasiocarpae Koch 1926 ; Peucedano-Caricetum lasiocarpae Tx. ex Balátová-Tulácková 1972.
Gesellschaft auf neutralem Torfboden, meist monospezifisch dominiert von Carex lasiocarpa, begleitet von Carex limosa, Carex diandra, Carex elata und neutrophilen Moosen Campylium stellatum, Scorpioides revolvens, manchmal in Gesellschaft von Carex rostrata in Pionierstadien, präsent auf Torfabbauflächen in den Randzonenn von Übergangs- und Hochmooren, oder an Teichufern. Auf neutralem Boden (pH ~ 7) mit mässig kalkreichem Wasser (50
Frequency / Dominance | Scientific name | English name | V | Carex elata All. | Steife Segge | V | Carex lasiocarpa Ehrh. | Faden-Segge | V | Menyanthes trifoliata L. | Fieberklee | V | Molinia caerulea (L.) Moench | Blaues Pfeifengras | IV | Carex panicea L. | Hirsen-Segge | IV | Galium palustre L. | Sumpf-Labkraut | IV | Lythrum salicaria L. | Blut-Weiderich | IV | Pedicularis palustris L. | Sumpf-Läusekraut | IV | Peucedanum palustre (L.) Moench | Sumpf-Haarstrang | IV | Potentilla erecta (L.) Raeusch. | Blutwurz | III | Carex lepidocarpa Tausch | Kleinfrüchtige Gelbe Segge | III | Carex limosa L. | Schlamm-Segge | III | Cirsium palustre (L.) Scop. | Sumpf-Kratzdistel | III | Drosera rotundifolia L. | Rundblättriger Sonnentau | III | Equisetum fluviatile L. | Schlamm-Schachtelhalm | III | Equisetum palustre L. | Sumpf-Schachtelhalm | III | Eriophorum angustifolium Honck. | Schmalblättriges Wollgras | III | Eriophorum latifolium Hoppe | Breitblättriges Wollgras | III | Galium uliginosum L. | Moor-Labkraut | III | Lysimachia vulgaris L. | Gemeiner Gilbweiderich | III | Mentha aquatica L. | Wasser-Minze | III | Potentilla palustris (L.) Scop. | Blutauge | III | Succisa pratensis Moench | Abbisskraut | II | Agrostis canina L. | Sumpf-Straussgras | II | Cardamine pratensis L. | Gewöhnliches Wiesen-Schaumkraut | II | Carex appropinquata Schumach. | Sonderbare Segge | II | Carex diandra Schrank | Draht-Segge | II | Carex viridula Michx. | Oeders Gelbe Segge | II | Crepis paludosa (L.) Moench | Sumpf-Pippau | II | Epipactis palustris (L.) Crantz | Sumpf-Stendelwurz | II | Filipendula ulmaria (L.) Maxim. | Moor-Geissbart | II | Lycopus europaeus L. s.l. Lycopus europaeus L. | Europäischer Wolfsfuss | II | Parnassia palustris L. | Sumpf-Herzblatt | II | Phragmites australis (Cav.) Steud. | Schilf | II | Scutellaria galericulata L. | Sumpf-Helmkraut | II | Utricularia intermedia Hayne | Mittlerer Wasserschlauch | II | Valeriana dioica L. | Sumpf-Baldrian | I | Alnus glutinosa (L.) Gaertn. | Schwarz-Erle | I | Anthoxanthum odoratum L. | Duftendes Ruchgras | I | Calamagrostis canescens (F. H. Wigg.) Roth | Sumpf-Reitgras | I | Carex rostrata Stokes | Schnabel-Segge | I | Cladium mariscus (L.) Pohl | Schneidebinse | I | Epilobium palustre L. | Sumpf-Weidenröschen | I | Eupatorium cannabinum L. | Wasserdost | I | Hydrocotyle vulgaris L. | Wassernabel | I | Juncus articulatus L. | Glieder-Binse | I | Rhynchospora alba (L.) Vahl | Weisse Schnabelbinse | I | Salix cinerea L. | Grau-Weide | I | Trichophorum alpinum (L.) Pers. | Alpen-Haarbinse |
---|---|---|
mosses | ||
IV | Scorpidium revolvens (anon.) Rubers | |
III | Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwägr. | |
III | Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske | |
III | Campylium stellatum (Hedw.) Lange & C.E.O.Jensen | |
III | Scorpidium scorpioides (Hedw.) Limpr. | |
II | Aneura pinguis (L.) Dumort. | |
II | Bryum pseudotriquetrum (Hedw.) G.Gaertn. & al. | |
II | Calliergon giganteum (Schimp.) Kindb. | |
II | Fissidens adianthoides Hedw. | |
I | Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenäs | |
I | Plagiomnium affine aggr. |
cCH | ||
aF | ||
oCH | ||
oDi | ||
alCHd | ||
alCH | ||
alDi | ||
ssalCH | ||
ssalDi | ||
aCHd | ||
aCH | ||
aDi | ||
CH | ||
Di | ||
rCH | ||
hs | ||
w | ||
V | ||
IV | ||
III | ||
II | ||
I | ||
5 | ||
4 | ||
3 | ||
2 | ||
1 | ||
+ | ||
xxx | ||
xx | ||
x |