Rhynchosporetum albae Allorge ex Koch 1926
Syn. : Rhynchosporetum Allorge & Denis 1923 (art. 7) ; Sphagno tenelli-Rhynchosporetum albae Osvald 1923 (art. 3d) ; Sphagneto recurvi-Rhynchosporetum Steffen 1931 (syn. p. p.) ; Sphagno tenelli-Rhynchosporetum albae Dierssen 1982 (syn. syntax) ; Sphagno-Rhynchosporetum albae Osvald ex Passarge 1999 (syn. syntax).
Pioniergesellschaft auf saurem Torfboden, charakterisiert durch Rhynchospora alba, zeichnet sich durch die Präsenz von Andromeda polifolia und einer Moosgemeinschaft mit Sphagnum cuspidatum und Sp. tenellum aus, deren Ausprägung vom Säuregehalt (3,5
Frequency / Dominance | Scientific name | English name | V | Andromeda polifolia L. | Rosmarinheide | V | Rhynchospora alba (L.) Vahl | Weisse Schnabelbinse | III | Drosera rotundifolia L. | Rundblättriger Sonnentau | III | Eriophorum vaginatum L. | Scheiden-Wollgras | II | Calluna vulgaris (L.) Hull | Besenheide | II | Drosera intermedia Hayne | Mittlerer Sonnentau | II | Erica tetralix L. | Glockenheide | I | Rubus chamaemorus L. | I | Vaccinium oxycoccos L. | Gemeine Moosbeere |
---|---|---|
mosses | ||
V | Sphagnum tenellum (Brid.) Brid. | |
III | Sphagnum cuspidatum Hoffm. | |
III | Sphagnum magellanicum Brid. | |
II | Gymnocolea inflata (Huds.) Dumort. |
cCH | ||
aF | ||
oCH | ||
oDi | ||
alCHd | ||
alCH | ||
alDi | ||
ssalCH | ||
ssalDi | ||
aCHd | ||
aCH | ||
aDi | ||
CH | ||
Di | ||
rCH | ||
hs | ||
w | ||
V | ||
IV | ||
III | ||
II | ||
I | ||
5 | ||
4 | ||
3 | ||
2 | ||
1 | ||
+ | ||
xxx | ||
xx | ||
x |