Veronico beccabungae - Callitrichetum platycarpae Mériaux 1978
Syn. : -
Gesellschaft mit atlantischer bis subatlantischer Prägung, die dichte (Deckung > 60 %) Bestände aus Callitriche platycarpa, zusammen mit Veronica beccabunga, bildet. In strömungsangepassten Formen findet man diese Arten in kleinen, meso- bis eutrophen Bächen, Kanalrinnen, Flussschlingen, Mäandern und an beschatteten Flussufern. Das Wasser kann Verschmutzungseinflüsse aufweisen. Sie kommt an flachen (0,1 < T < 0,3 m) durchströmten Stellen auf verschiedenen Substraten (schluffiger Lehm - sandiger Kalkschotter) vor. In der Schweiz ist diese Gesellschaft selten zu finden. Höhenstufen: plan. ̶ koll. (mont.).
Frequency / Dominance | Scientific name | English name | V | Callitriche platycarpa Kütz. | Flachfrüchtiger Wasserstern | V | Veronica beccabunga L. | Bachbungen-Ehrenpreis | II | Berula erecta (Huds.) Coville | Kleiner Merk | II | Lemna minor L. | Kleine Wasserlinse | I | Elodea canadensis Michx. | Kanadische Wasserpest | I | Myosotis scorpioides L. | Sumpf-Vergissmeinnicht | I | Nuphar lutea (L.) Sm. | Grosse Teichrose | I | Schoenoplectus lacustris (L.) Palla | See-Flechtbinse |
---|
cCH | ||
aF | ||
oCH | ||
oDi | ||
alCHd | ||
alCH | ||
alDi | ||
ssalCH | ||
ssalDi | ||
aCHd | ||
aCH | ||
aDi | ||
CH | ||
Di | ||
rCH | ||
hs | ||
w | ||
V | ||
IV | ||
III | ||
II | ||
I | ||
5 | ||
4 | ||
3 | ||
2 | ||
1 | ||
+ | ||
xxx | ||
xx | ||
x |