Potametum berchtoldii-pectinati Passarge 1996
Syn. : Potamogeton berchtoldii-Gesellschaft Rennwald 2000 p.p. (art. 3c).
Bisweilen dichtwüchsige, einjährige Gesellschaft, die von Potamogeton berchtoldii und P. pectinatus als dominante Arten aufgebaut wird. Sie kommt an flachen bis mässig tiefen Abschnitten (0,2 < T < 1 (2) m) in meso- bis eutrophen Teichen und in besonnten Gräben vor. Das Wasser ist zwar stehend, kann aber häufig an der Oberfläche durch Wind stark bewegt werden (Plätschern). Der pH-Wert ist neutral bis alkalisch (pH = 7 ̶ 8). Das Potametum berchtoldii-pectinati wächst auf tonreichem, organischen Substrat, das auch torfhaltig sein kann. Die Gesellschaft toleriert sowohl Eutrophierung als auch Wasserstandsschwankungen. Höhenstufen plan. ̶ mont.
Frequency / Dominance | Scientific name | English name | V | Potamogeton berchtoldii Fieber | Kleines Laichkraut | V | Potamogeton pectinatus L. | Kammförmiges Laichkraut | IV | Lemna minor L. | Kleine Wasserlinse | III | Spirodela polyrhiza (L.) Schleid. | Teichlinse | II | Ceratophyllum demersum L. | Raues Hornblatt | II | Nuphar lutea (L.) Sm. | Grosse Teichrose | I | Lemna gibba L. | Buckelige Wasserlinse |
---|
cCH | ||
aF | ||
oCH | ||
oDi | ||
alCHd | ||
alCH | ||
alDi | ||
ssalCH | ||
ssalDi | ||
aCHd | ||
aCH | ||
aDi | ||
CH | ||
Di | ||
rCH | ||
hs | ||
w | ||
V | ||
IV | ||
III | ||
II | ||
I | ||
5 | ||
4 | ||
3 | ||
2 | ||
1 | ||
+ | ||
xxx | ||
xx | ||
x |