Parvopotamion Vollmar 1947
Syn. : Parvopotamion (Vollmar 1947) den Hartog et Segal 1964 (art. 31).
Beschrieb wie derjenige der Ordnung.
Frequency / Dominance | Scientific name | English name | alCH | Potamogeton berchtoldii Fieber | Kleines Laichkraut | alCH | Potamogeton crispus L. | Krauses Laichkraut | alCH | Potamogeton trichoides Cham. & Schltdl. | Haarförmiges Laichkraut | alDi | Lemna minor L. | Kleine Wasserlinse | alDi | Lemna trisulca L. | Dreifurchige Wasserlinse | alDi | Spirodela polyrhiza (L.) Schleid. | Teichlinse |
---|
cCH | ||
aF | ||
oCH | ||
oDi | ||
alCHd | ||
alCH | ||
alDi | ||
ssalCH | ||
ssalDi | ||
aCHd | ||
aCH | ||
aDi | ||
CH | ||
Di | ||
rCH | ||
hs | ||
w | ||
V | ||
IV | ||
III | ||
II | ||
I | ||
5 | ||
4 | ||
3 | ||
2 | ||
1 | ||
+ | ||
xxx | ||
xx | ||
x |