Nymphoidetum peltatae Allorge 1922 ex Oberd. et Müller 1960 in Müller et Görs 1960
Syn. : Association à Limnanthemum peltatum et Potamogeton pectinatis Allorge 1922 (nom. nud., art. 2b) ; Nymphoidetum peltatae (Allorge 1922) Bellot 1951 (<\>nom. nud., art. 2b) ; Trapo-Nymphoidetum Oberd. 1957 (p.p.) ; Nymphoides peltata-Gesellschaft Hild et Rehnelt 1965 (art. 3c).
Licht- und wärmeliebende Gesellschaft mit subkontinental-submediterraner Verbreitung. Prägende Art ist Nymphoides peltata, die oft in Begleitung von Ceratophyllum demersum vorkommt. Die Gesellschaft tritt in flachen Bereichen (0,2 < T < 0,5 m) von Altarmen, Flutmulden, Fischteichen und in Flüssen an Stellen mit geringer Fliessgeschwindigkeit auf. Diese Gewässer sind meso- bis eutroph. Das Wasser ist warm, meist trüb und nur mässig mineralisiert (Leitf. = 150 ̶ 200 µS/cm). Der pH-Wert schwankt von neutral bis alkalisch (pH = 7 ̶ 9). Das Nymphoidetum peltatae wächst auf tonigem Substrat. Kontaktgesellschaft ist das Trapetum natantis im tieferen Wasser. Nymphoides peltata wurde häufig in der Schweiz angesiedelt. Höhenstufe : plan.
| Frequency / Dominance | Scientific name | English name | V | Ceratophyllum demersum L. | Raues Hornblatt | V | Nymphoides peltata (S. G. Gmel.) Kuntze | Teichenzian | II | Myriophyllum spicatum L. | Ähriges Tausendblatt | II | Myriophyllum verticillatum L. | Quirlblütiges Tausendblatt | I | Elodea canadensis Michx. | Kanadische Wasserpest | I | Najas minor All. | Kleines Nixenkraut | I | Nuphar lutea (L.) Sm. | Grosse Teichrose | I | Nymphaea alba L. | Weisse Seerose | I | Polygonum amphibium L. | Sumpf-Knöterich | I | Potamogeton lucens L. | Glänzendes Laichkraut | I | Potamogeton pectinatus L. | Kammförmiges Laichkraut | I | Potamogeton perfoliatus L. | Durchwachsenes Laichkraut | I | Ranunculus aquatilis L. | Gewöhnlicher Wasserhahnenfuss | I | Ranunculus trichophyllus Chaix s.str. Ranunculus trichophyllus Chaix subsp. trichophyllus | Gewöhnlicher Haar-Wasserhahnenfuss | I | Utricularia vulgaris aggr. | Gemeiner Wasserschlauch | I | Vallisneria spiralis L. | Wasserschraube |
|---|
| cCH | ||
| aF | ||
| oCH | ||
| oDi | ||
| alCHd | ||
| alCH | ||
| alDi | ||
| ssalCH | ||
| ssalDi | ||
| aCHd | ||
| aCH | ||
| aDi | ||
| CH | ||
| Di | ||
| rCH | ||
| hs | ||
| w | ||
| V | ||
| IV | ||
| III | ||
| II | ||
| I | ||
| 5 | ||
| 4 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| + | ||
| xxx | ||
| xx | ||
| x |