Potamo pectinati-Myriophylletum spicati Rivas Goday 1964.
Syn. : Myriophylletum spicati Soó 1927 (nom. nud., art. 2b).
Pioniergesellschaft, in der Myriophyllum spicatum als Dominanzart auftritt. Die Art wird meist begleitet von Potamogeton lucens, P. perfoliatus und seltener von Myriophyllum verticillatum. Diese Initialgesellschaft kommt an windexponierten Stellen im Seelitoral oder in meso- bis eutrophen Teichen, Weihern und Altarmen mit grossen Pegelschwankungen vor. Sie wächst in mitteltiefem (1 < T < 2 (3) m) sauerstoffreichem, klarem bis mässig trübem Wasser. Die Bestände des Potamo pectinati-Myriophylletum spicati finden sich bevorzugt auf kalkarmem, sandig-lehmigem Substrat mit nur geringen Anteilen organischen Materials. Höhenstufen : plan. ̶ mont.
Frequency / Dominance | Scientific name | English name | V | Myriophyllum spicatum L. | Ähriges Tausendblatt | II | Polygonum amphibium L. | Sumpf-Knöterich | I | Nuphar lutea (L.) Sm. | Grosse Teichrose | I | Potamogeton crispus L. | Krauses Laichkraut | I | Potamogeton lucens L. | Glänzendes Laichkraut | I | Sparganium natans L. | Kleiner Igelkolben |
---|
cCH | ||
aF | ||
oCH | ||
oDi | ||
alCHd | ||
alCH | ||
alDi | ||
ssalCH | ||
ssalDi | ||
aCHd | ||
aCH | ||
aDi | ||
CH | ||
Di | ||
rCH | ||
hs | ||
w | ||
V | ||
IV | ||
III | ||
II | ||
I | ||
5 | ||
4 | ||
3 | ||
2 | ||
1 | ||
+ | ||
xxx | ||
xx | ||
x |