Charetum contrariae Corillion 1957
Syn. : Charetum contrariae Fijalkowski 1960 (art. 3b) ; Charetum contrariae Doll 1980 ; Charetum jubatae Krausch 1964 (Chara jubata A. Braun = Chara filiformis Hertzsch).
Dichter, niedrigwüchsiger (H = 0,1 – 0,3 m), mehr oder weniger stark kalkinkrustierter Bestand, der sich im Sommer entwickelt und von Chara contraria (C. denudata und C. filiformis einb.) geprägt wird. Diese Gesellschaft kommt in geringen bis mittleren Wassertiefen (1 < Tiefe < 4 m) auf tonigem und kalkigem Grund von mesotrophen Seen und grossen Weihern vor, die kalkreiches, neutral bis alkalisches (pH = 7 – 8) Wasser führen. Diese Gesellschaft ersetzt das Charetum asperae in eutropherem und tieferem Wasser (ohne Wasserstandsschwankungen und Wellenschlag). Auch ersetzt sie das Nitellopsidetum obtusae und Bestände des Magnocharetum im flacherem Wasser (dort, wo es heller und wärmer ist). Diese Gesellschaft stellt das Pendant zum Charetum vulgaris in Gewässern mit stabileren Verhältnissen dar. Höhenstufen plan. – mont.
Frequency / Dominance | Scientific name | English name | V | Chara contraria (A. Braun) Kütz. Chara contraria Kütz. | Gegensätzliche Armleuchteralge | II | Chara hispida L. | Steifhaarige Armleuchteralge | II | Chara intermedia A. Braun | Kurzstachelige Armleuchteralge | II | Chara strigosa A. Br. Chara strigosa A. Braun | Striemen-Armleuchteralge | II | Myriophyllum spicatum L. | Ähriges Tausendblatt | II | Najas marina L. | Grosses Nixenkraut | II | Potamogeton filiformis Pers. | Fadenförmiges Laichkraut | II | Schoenoplectus lacustris (L.) Palla | See-Flechtbinse | I | Chara globularis Thuill. | Zerbrechliche Armleuchteralge | I | Chara vulgaris L. | Gewöhnliche Armleuchteralge | I | Nitella confervacea (Bréb.) Leonh. | I | Potamogeton pectinatus L. | Kammförmiges Laichkraut |
---|
cCH | ||
aF | ||
oCH | ||
oDi | ||
alCHd | ||
alCH | ||
alDi | ||
ssalCH | ||
ssalDi | ||
aCHd | ||
aCH | ||
aDi | ||
CH | ||
Di | ||
rCH | ||
hs | ||
w | ||
V | ||
IV | ||
III | ||
II | ||
I | ||
5 | ||
4 | ||
3 | ||
2 | ||
1 | ||
+ | ||
xxx | ||
xx | ||
x |