Charetum globularis Corillion 1949 nom. mut. prop.
Syn. : Charetum fragilis Corillion 1949 (orig.) ; Charetum fragilis Fijalkowski 1960 (art. 3b).
Niedrig- bis mittelwüchsiger (H = 0,1 – 0,6 m), relativ geschmeidiger, wenig bis unverkalkter Characeenbestand, der durch Chara globularis geprägt ist (eine Art mit grosser ökologischen Amplitude). Diese Gesellschaft kann sich in jeder Wassertiefe (3 < Tiefe Optimum < 6 m) in ausdauernden Gewässern ansiedeln, wo das Wasser kalkhaltig und neutral bis alkalisch (pH > 7) ist. Sie wächst in mesotrophen bis meso-eutrophen Gewässern, meistens auf tonigem Grund. In tieferem Wasser ersetzt diese Gesellschaft das Charetum contrariae. Höhenstufen plan. – subalp.
Frequency / Dominance | Scientific name | English name | V | Chara globularis Thuill. | Zerbrechliche Armleuchteralge | II | Chara hispida L. | Steifhaarige Armleuchteralge | II | Chara vulgaris L. | Gewöhnliche Armleuchteralge | I | Ceratophyllum demersum L. | Raues Hornblatt | I | Chara polyacantha A. Braun (= C. aculeolata Kütz.) Chara polyacantha A. Braun | Vielstachelige Armleuchteralge | I | Hottonia palustris L. | Wasserfeder | I | Lemna minor L. | Kleine Wasserlinse | I | Myriophyllum verticillatum L. | Quirlblütiges Tausendblatt | I | Nitellopsis obtusa (Desv.) J. Groves | Stern-Armleuchteralge | I | Nuphar lutea (L.) Sm. | Grosse Teichrose | I | Potamogeton natans L. | Schwimmendes Laichkraut | I | Ranunculus baudotii Godr. Ranunculus peltatus subsp. baudotii(Godr.) C. D. K. Cook | Baudot-Wasserhahnenfuss | I | Ranunculus circinatus Sibth. | Spreizender Wasserhahnenfuss | I | Sparganium emersum Rehmann | Einfacher Igelkolben | I | Sparganium natans L. | Kleiner Igelkolben | I | Tolypella glomerata (Desv.) Leonh. | Knäuel-Armleuchteralge | I | Utricularia australis R. Br. | Südlicher Wasserschlauch |
---|
cCH | ||
aF | ||
oCH | ||
oDi | ||
alCHd | ||
alCH | ||
alDi | ||
ssalCH | ||
ssalDi | ||
aCHd | ||
aCH | ||
aDi | ||
CH | ||
Di | ||
rCH | ||
hs | ||
w | ||
V | ||
IV | ||
III | ||
II | ||
I | ||
5 | ||
4 | ||
3 | ||
2 | ||
1 | ||
+ | ||
xxx | ||
xx | ||
x |