![]() CharakterartDominante Art, welche das Aussehendes Lebensraumes mitprägt (Fett) |
||
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | |
Chrysosplenium oppositifolium | Gegenblättriges Milzkraut | |
Epilobium nutans | Nickendes Weidenröschen | |
Montia fontana | Gewöhnliches Bach-Quellkraut | |
Sedum villosum | Moor-Mauerpfeffer | |
Stellaria alsine | Moor-Sternmiere |
![]() KennartWeniger strikt an den Lebensraum gebundene Art |
||
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | |
Alchemilla coriacea | Ledriger Frauenmantel | |
Cardamine amara | Bitteres Schaumkraut | |
Cardamine flexuosa | Wald-Schaumkraut | |
Cardamine rivularis | Bach-Wiesen-Schaumkraut | |
Carex frigida | Eis-Segge | |
Carex remota | Lockerährige Segge | |
Chrysosplenium alternifolium | Wechselblättriges Milzkraut | |
Epilobium alsinifolium | Mierenblättriges Weidenröschen | |
Epilobium obscurum | Dunkelgrünes Weidenröschen | |
Lysimachia nemorum | Hain-Gilbweiderich | |
Pedicularis recutita | Gestutztes Läusekraut | |
Saxifraga stellaris | Sternblütiger Steinbrech |
Nationale Priorität | 1 - Sehr hohe nationale Priorität |
Massnahmenbedarf | 2 - Klarer Massnahmebedarf |
Internationale Verantwortung | 1 - Gering |
Status IUCN | Zusätzliche Informationen | |
---|---|---|
![]() Vom Aussterben bedroht |
Kriterien IUCN | A1 |
CO | Verschwunden |
CR | vom Aussterben bedroht (Critically Endangered) |
EN | stark gefährdet (Endangered) |
VU | verletzlich (Vulnerable) |
NT | potenziell gefährdet (Near Threatened) |
LC | nicht gefährdet (Least Concern) |
Regenerationsklasse | 10 bis 25 Jahre |