![]() CharakterartDominante Art, welche das Aussehendes Lebensraumes mitprägt (Fett) |
||
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | |
Potamogeton acutifolius | Spitzblättriges Laichkraut | |
Potamogeton alpinus | Alpen-Laichkraut | |
Potamogeton compressus | Plattstengliges Laichkraut | |
Potamogeton crispus | Krauses Laichkraut | |
Potamogeton gramineus | Grasartiges Laichkraut | |
Potamogeton obtusifolius | Stumpfblättriges Laichkraut | |
Potamogeton perfoliatus | Durchwachsenes Laichkraut | |
Potamogeton praelongus | Langblättriges Laichkraut | |
Potamogeton trichoides | Haarförmiges Laichkraut | |
Potamogeton x angustifolius | Schmalblättriges Laichkraut | |
Potamogeton x nitens | Schimmerndes Laichkraut |
![]() KennartWeniger strikt an den Lebensraum gebundene Art |
||
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | |
Alisma gramineum | Grasblättriger Froschlöffel | |
Ceratophyllum submersum | Zartes Hornblatt | |
Chara rudis | ||
Elodea canadensisN | Kanadische Wasserpest | |
Elodea densaN | Dichtblättrige Wasserpest | |
Elodea nuttalliiN | Nuttalls Wasserpest | |
Lagarosiphon majorN | Schmalrohr | |
Myriophyllum heterophyllumN | Verschiedenblättriges Tausendblatt | |
Myriophyllum spicatum | Ähriges Tausendblatt | |
Najas flexilis | Biegsames Nixenkraut | |
Najas marina | Grosses Nixenkraut | |
Najas minor | Kleines Nixenkraut | |
Nitella hyalina | Vielästige Glanzleuchteralge | |
Potamogeton berchtoldii | Kleines Laichkraut | |
Potamogeton filiformis | Fadenförmiges Laichkraut | |
Potamogeton friesii | Fries' Laichkraut | |
Potamogeton lucens | Glänzendes Laichkraut | |
Potamogeton pectinatus | Kammförmiges Laichkraut | |
Potamogeton pusillus | Zwerg-Laichkraut | |
Ranunculus baudotii | Baudots Wasserhahnenfuss | |
Ranunculus rionii | Rions Wasserhahnenfuss | |
Ranunculus trichophyllus | Haar-Wasserhahnenfuss | |
Vallisneria spiralisN | Wasserschraube | |
Zannichellia palustris | Teichfaden |
Nationale Priorität | 3 - Mittlere nationale Priorität |
Massnahmenbedarf | 2 - Klarer Massnahmebedarf |
Internationale Verantwortung | 1 - Gering |
Status IUCN | Zusätzliche Informationen | |
---|---|---|
![]() Verletzlich |
Kriterien IUCN | CD3a |
CO | Verschwunden |
CR | vom Aussterben bedroht (Critically Endangered) |
EN | stark gefährdet (Endangered) |
VU | verletzlich (Vulnerable) |
NT | potenziell gefährdet (Near Threatened) |
LC | nicht gefährdet (Least Concern) |
Regenerationsklasse | 5 bis 10 Jahre |