Enthält:
Epiphyt, Halbparasit
| Bodenfaktoren | Klimafaktoren | Salztoleranz | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Feuchtezahl F | — | Lichtzahl L | 4 | Salzzeichen | — |
| Reaktionszahl R | — | Temperaturzahl T | 3+ | ||
| Nährstoffzahl N | — | Kontinentalitätszahl K | 2 | ||
Viscum album subsp. abietis (Wiesb.) Abrom.
| Beziehung | Name eingeben | Referenzwerke | Nr. |
|---|---|---|---|
| = | Viscum album subsp. abietis (Wiesb.) Abrom. | Checklist 2017 | 452800 |
| = | Viscum album subsp. abietis (Wiesb.) Abrom. | Flora alpina 2004 | 75.2.1.2 |
| = | Viscum album subsp. abietis (Wiesb.) Abrom. | Flora Helvetica 2001 | 1302 |
| = | Viscum album subsp. abietis (Wiesb.) Abrom. | Flora Helvetica 2012 | 1090 |
| = | Viscum album subsp. abietis (Wiesb.) Abrom. | Flora Helvetica 2018 | 1090 |
| = | Viscum album subsp. abietis (Wiesb.) Abrom. | Index synonymique 1996 | 452800 |
| = | Viscum album subsp. abietis (Wiesb.) Abrom. | SISF/ISFS 2 | 452800 |
Indigen
Liste der gefährdeten Pflanzen IUCN (© Walter & Gillett 1997): Nein
Status IUCN: Nicht gefährdet
Zusätzliche Informationen
Kriterien IUCN: —
| Biogeografische Regionen | Status IUCN | Kriterien IUCN |
|---|---|---|
| Jura (JU) | LC | |
| Mittelland (MP) | LC | |
| Alpennordflanke (NA) | LC | |
| Alpensüdflanke (SA) | LC | |
| Östliche Zentralalpen (EA) | LC | |
| Westliche Zentralalpen (WA) | LC |
Keine nationale Priorität oder internationale Verantwortung
Kein internationaler, nationaler oder kantonaler Schutz
| InfoFlora übernimmt die Angaben über geschützte Arten mit grösstmöglicher Sorgfalt aus den jeweiligen kantonalen Gesetzestexten. Vielfach konnten aber die in Gesetzestexten aufgeführten Pflanzennamen nicht ohne taxonomische oder nomenklatorische Interpretation übernommen werden. Die genaue Bedeutung der Kategorien „vollständig geschützt“ und „teilweise geschützt“ ist je nach Kanton unterschiedlich. InfoFlora kann die Korrektheit und Vollständigkeit der Angaben zum Schutzstatus nicht garantieren. Im Zweifelsfall verweisen wir auf die Gesetzestexte in den jeweiligen Kantonen. |
| Crop Wild Relative-Art |