Enthält:
Mehrjähriger Hemikryptophyt
| Bodenfaktoren | Klimafaktoren | Salztoleranz | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Feuchtezahl F | 1 | Lichtzahl L | 4 | Salzzeichen | — |
| Reaktionszahl R | 3 | Temperaturzahl T | 4+ | ||
| Nährstoffzahl N | 2 | Kontinentalitätszahl K | 5 | ||
Vicia onobrychioides L.
| Beziehung | Name eingeben | Referenzwerke | Nr. |
|---|---|---|---|
| = | Vicia onobrychioides L. | Checklist 2017 | 446400 |
| = | Vicia onobrychioides L. | Flora alpina 2004 | 64.25.6 |
| = | Vicia onobrychioides L. | Flora Helvetica 2001 | 1209 |
| = | Vicia onobrychioides L. | Flora Helvetica 2012 | 564 |
| = | Vicia onobrychioides L. | Flora Helvetica 2018 | 564 |
| = | Vicia onobrychioides L. | Index synonymique 1996 | 446400 |
| = | Vicia onobrychioides L. | Landolt 1977 | 1824 |
| = | Vicia onobrychioides L. | Landolt 1991 | 1507 |
| = | Vicia onobrychioides L. | SISF/ISFS 2 | 446400 |
| = | Vicia onobrychioides L. | Welten & Sutter 1982 | 824 |
Indigen
Liste der gefährdeten Pflanzen IUCN (© Walter & Gillett 1997): Nein
Status IUCN: Potenziell gefährdet
Zusätzliche Informationen
Kriterien IUCN: B2b(iii)
| Biogeografische Regionen | Status IUCN | Kriterien IUCN |
|---|---|---|
| Jura (JU) | — | |
| Mittelland (MP) | — | |
| Alpennordflanke (NA) | — | |
| Alpensüdflanke (SA) | — | |
| Östliche Zentralalpen (EA) | — | |
| Westliche Zentralalpen (WA) | NT | B2b(iii) |
Keine nationale Priorität oder internationale Verantwortung
Kein internationaler, nationaler oder kantonaler Schutz
| InfoFlora übernimmt die Angaben über geschützte Arten mit grösstmöglicher Sorgfalt aus den jeweiligen kantonalen Gesetzestexten. Vielfach konnten aber die in Gesetzestexten aufgeführten Pflanzennamen nicht ohne taxonomische oder nomenklatorische Interpretation übernommen werden. Die genaue Bedeutung der Kategorien „vollständig geschützt“ und „teilweise geschützt“ ist je nach Kanton unterschiedlich. InfoFlora kann die Korrektheit und Vollständigkeit der Angaben zum Schutzstatus nicht garantieren. Im Zweifelsfall verweisen wir auf die Gesetzestexte in den jeweiligen Kantonen. |
| Umweltziele Landwirtschaft: | L - Leitart | weitere Informationen |
| Umweltziele für die Waldbewirtschaftung: | weitere Informationen |
| Crop Wild Relative-Art |