Enthält:
| Bodenfaktoren | Klimafaktoren | Salztoleranz | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Feuchtezahl F | — | Lichtzahl L | — | Salzzeichen | — |
| Reaktionszahl R | — | Temperaturzahl T | — | ||
| Nährstoffzahl N | — | Kontinentalitätszahl K | — | ||
Veronica opaca Fr.
| Beziehung | Name eingeben | Referenzwerke | Nr. |
|---|---|---|---|
| = | Veronica opaca Fr. | Checklist 2017 | 442500 |
| = | Veronica opaca Fr. | Flora alpina 2004 | 114.17.32 |
| = | Veronica opaca Fr. | Index synonymique 1996 | 442500 |
| = | Veronica opaca Fr. | Landolt 1977 | 2631 |
| = | Veronica opaca Fr. | Landolt 1991 | 2138 |
| = | Veronica opaca Fr. | SISF/ISFS 2 | 442500 |
Kommt in der Region nicht vor, wurde jedenfalls bis 2009 nie erwähnt
Liste der gefährdeten Pflanzen IUCN (© Walter & Gillett 1997): Nein
KEINE ANGABE
Keine nationale Priorität oder internationale Verantwortung
Kein internationaler, nationaler oder kantonaler Schutz
| InfoFlora übernimmt die Angaben über geschützte Arten mit grösstmöglicher Sorgfalt aus den jeweiligen kantonalen Gesetzestexten. Vielfach konnten aber die in Gesetzestexten aufgeführten Pflanzennamen nicht ohne taxonomische oder nomenklatorische Interpretation übernommen werden. Die genaue Bedeutung der Kategorien „vollständig geschützt“ und „teilweise geschützt“ ist je nach Kanton unterschiedlich. InfoFlora kann die Korrektheit und Vollständigkeit der Angaben zum Schutzstatus nicht garantieren. Im Zweifelsfall verweisen wir auf die Gesetzestexte in den jeweiligen Kantonen. |