Enthält:
Krautiger Chamaephyt, Mehrjähriger Hemikryptophyt
Bodenfaktoren | Klimafaktoren | Salztoleranz | |||
---|---|---|---|---|---|
Feuchtezahl F | 4w+ | Lichtzahl L | 2 | Salzzeichen | — |
Reaktionszahl R | 3 | Temperaturzahl T | 3+ | ||
Nährstoffzahl N | 4 | Kontinentalitätszahl K | 2 |
Veronica montana L.
Beziehung | Name eingeben | Referenzwerke | Nr. |
---|---|---|---|
= | Veronica montana L. | Checklist 2017 | 442300 |
= | Veronica montana L. | Flora alpina 2004 | 114.17.16 |
= | Veronica montana L. | Flora Helvetica 2001 | 1788 |
= | Veronica montana L. | Flora Helvetica 2012 | 1692 |
= | Veronica montana L. | Flora Helvetica 2018 | 1692 |
= | Veronica montana L. | Index synonymique 1996 | 442300 |
= | Veronica montana L. | Landolt 1977 | 2612 |
= | Veronica montana L. | Landolt 1991 | 2120 |
= | Veronica montana L. | SISF/ISFS 2 | 442300 |
= | Veronica montana L. | Welten & Sutter 1982 | 1500 |
Indigen
Liste der gefährdeten Pflanzen IUCN (© Walter & Gillett 1997): Nein
Status IUCN: Nicht gefährdet
Zusätzliche Informationen
Kriterien IUCN: —
Biogeografische Regionen | Status IUCN | Kriterien IUCN |
---|---|---|
Jura (JU) | LC | |
Mittelland (MP) | LC | |
Alpennordflanke (NA) | LC | |
Alpensüdflanke (SA) | CR(PE) | |
Östliche Zentralalpen (EA) | -- | |
Westliche Zentralalpen (WA) | DD |
Keine nationale Priorität oder internationale Verantwortung
International (Berner Konvention) | Nein | |
TI | Vollständig geschützt | (23.01.2013) |
Schweiz | — |
InfoFlora übernimmt die Angaben über geschützte Arten mit grösstmöglicher Sorgfalt aus den jeweiligen kantonalen Gesetzestexten. Vielfach konnten aber die in Gesetzestexten aufgeführten Pflanzennamen nicht ohne taxonomische oder nomenklatorische Interpretation übernommen werden. Die genaue Bedeutung der Kategorien „vollständig geschützt“ und „teilweise geschützt“ ist je nach Kanton unterschiedlich. InfoFlora kann die Korrektheit und Vollständigkeit der Angaben zum Schutzstatus nicht garantieren. Im Zweifelsfall verweisen wir auf die Gesetzestexte in den jeweiligen Kantonen. |
Crop Wild Relative-Art |