438300 - Verbascum alpinum Turra | |
438400 - Verbascum blattaria L. | ![]() |
438495 - Verbascum chaixii Vill. | |
438800 - Verbascum densiflorum Bertol. | ![]() |
439000 - Verbascum lychnitis L. | ![]() |
439100 - Verbascum nigrum L. | ![]() ![]() ![]() ![]() |
439200 - Verbascum phlomoides L. | ![]() |
439300 - Verbascum phoeniceum L. | ![]() |
439500 - Verbascum pulverulentum Vill. | ![]() |
439530 - Verbascum sinuatum L. | |
439560 - Verbascum speciosum Schrad. | |
439650 - Verbascum thapsus L. | |
439900 - Verbascum virgatum Stokes |