Enthält:
Monokarper Hemikryptophyt, Therophyt
| Bodenfaktoren | Klimafaktoren | Salztoleranz | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Feuchtezahl F | — | Lichtzahl L | — | Salzzeichen | — |
| Reaktionszahl R | — | Temperaturzahl T | — | ||
| Nährstoffzahl N | — | Kontinentalitätszahl K | — | ||
Verbascum densiflorum Bertol.
| Beziehung | Name eingeben | Referenzwerke | Nr. |
|---|---|---|---|
| = | Verbascum densiflorum Bertol. | Checklist 2017 | 438800 |
| = | Verbascum densiflorum Bertol. | Flora alpina 2004 | 114.5.5 |
| = | Verbascum densiflorum Bertol. | Flora Helvetica 2001 | 1743 |
| = | Verbascum densiflorum Bertol. | Flora Helvetica 2012 | 1731 |
| = | Verbascum densiflorum Bertol. | Flora Helvetica 2018 | 1731 |
| = | Verbascum densiflorum Bertol. | Index synonymique 1996 | 438800 |
| = | Verbascum densiflorum Bertol. | SISF/ISFS 2 | 438800 |
| = | Verbascum densiflorum Bertol. | Welten & Sutter 1982 | 1461 |
Indigen
Liste der gefährdeten Pflanzen IUCN (© Walter & Gillett 1997): Nein
Status IUCN: Nicht gefährdet
Zusätzliche Informationen
Kriterien IUCN: —
| Biogeografische Regionen | Status IUCN | Kriterien IUCN |
|---|---|---|
| Jura (JU) | LC | |
| Mittelland (MP) | LC | |
| Alpennordflanke (NA) | LC | |
| Alpensüdflanke (SA) | LC | |
| Östliche Zentralalpen (EA) | LC | |
| Westliche Zentralalpen (WA) | LC |
Keine nationale Priorität oder internationale Verantwortung
| International (Berner Konvention) | Nein | |
| TG | Vollständig geschützt | (01.07.2023) |
| Schweiz | — |
| InfoFlora übernimmt die Angaben über geschützte Arten mit grösstmöglicher Sorgfalt aus den jeweiligen kantonalen Gesetzestexten. Vielfach konnten aber die in Gesetzestexten aufgeführten Pflanzennamen nicht ohne taxonomische oder nomenklatorische Interpretation übernommen werden. Die genaue Bedeutung der Kategorien „vollständig geschützt“ und „teilweise geschützt“ ist je nach Kanton unterschiedlich. InfoFlora kann die Korrektheit und Vollständigkeit der Angaben zum Schutzstatus nicht garantieren. Im Zweifelsfall verweisen wir auf die Gesetzestexte in den jeweiligen Kantonen. |
| Crop Wild Relative-Art |