Enthält:
Mehrjähriger Hemikryptophyt
Bodenfaktoren | Klimafaktoren | Salztoleranz | |||
---|---|---|---|---|---|
Feuchtezahl F | 3+w+ | Lichtzahl L | 3 | Salzzeichen | — |
Reaktionszahl R | 4 | Temperaturzahl T | 4+ | ||
Nährstoffzahl N | 3 | Kontinentalitätszahl K | 4 |
Valeriana pratensis Dierb.
Beziehung | Name eingeben | Referenzwerke | Nr. |
---|---|---|---|
= | Valeriana pratensis Dierb. | Checklist 2017 | 436000 |
= | Valeriana pratensis Dierb. | Flora alpina 2004 | 122.2.4 |
= | Valeriana pratensis Dierb. | Flora Helvetica 2001 | 2016 |
= | Valeriana pratensis Dierb. | Flora Helvetica 2012 | 1948 |
= | Valeriana pratensis Dierb. | Flora Helvetica 2018 | 1948 |
= | Valeriana pratensis Dierb. | Index synonymique 1996 | 436000 |
= | Valeriana pratensis Dierb. | Landolt 1977 | 2849 |
= | Valeriana pratensis Dierb. | Landolt 1991 | 2314 |
= | Valeriana pratensis Dierb. | SISF/ISFS 2 | 436000 |
Indigen
Liste der gefährdeten Pflanzen IUCN (© Walter & Gillett 1997): Nein
Status IUCN: Ungenügende Datengrundlage
Zusätzliche Informationen
Kriterien IUCN: —
Biogeografische Regionen | Status IUCN | Kriterien IUCN |
---|---|---|
Jura (JU) | NE | |
Mittelland (MP) | NE | |
Alpennordflanke (NA) | NE | |
Alpensüdflanke (SA) | -- | |
Östliche Zentralalpen (EA) | NE | |
Westliche Zentralalpen (WA) | -- |
Keine nationale Priorität oder internationale Verantwortung
Kein internationaler, nationaler oder kantonaler Schutz
InfoFlora übernimmt die Angaben über geschützte Arten mit grösstmöglicher Sorgfalt aus den jeweiligen kantonalen Gesetzestexten. Vielfach konnten aber die in Gesetzestexten aufgeführten Pflanzennamen nicht ohne taxonomische oder nomenklatorische Interpretation übernommen werden. Die genaue Bedeutung der Kategorien „vollständig geschützt“ und „teilweise geschützt“ ist je nach Kanton unterschiedlich. InfoFlora kann die Korrektheit und Vollständigkeit der Angaben zum Schutzstatus nicht garantieren. Im Zweifelsfall verweisen wir auf die Gesetzestexte in den jeweiligen Kantonen. |
Vorrangige Crop Wild Relative-Art |