Enthält:
Verholzter Chamaephyt
Bodenfaktoren | Klimafaktoren | Salztoleranz | |||
---|---|---|---|---|---|
Feuchtezahl F | 4w | Lichtzahl L | 3 | Salzzeichen | — |
Reaktionszahl R | 1 | Temperaturzahl T | 3 | ||
Nährstoffzahl N | 2 | Kontinentalitätszahl K | 2 |
Vaccinium uliginosum L.
Beziehung | Name eingeben | Referenzwerke | Nr. |
---|---|---|---|
= | Vaccinium uliginosum L. | Checklist 2017 | 435000 |
= | Vaccinium uliginosum L. | Flora alpina 2004 | 57.9.4 |
= | Vaccinium uliginosum L. | Flora Helvetica 2001 | 791 |
= | Vaccinium uliginosum L. | Flora Helvetica 2012 | 1337 |
= | Vaccinium uliginosum L. | Flora Helvetica 2018 | 1337 |
= | Vaccinium uliginosum L. | Index synonymique 1996 | 435000 |
= | Vaccinium uliginosum L. | Landolt 1977 | 2283 |
= | Vaccinium uliginosum L. | Landolt 1991 | 1858 |
= | Vaccinium uliginosum L. | SISF/ISFS 2 | 435000 |
Indigen
Liste der gefährdeten Pflanzen IUCN (© Walter & Gillett 1997): Nein
Status IUCN: Potenziell gefährdet
Zusätzliche Informationen
Kriterien IUCN: A4c; B2b(iii)
Biogeografische Regionen | Status IUCN | Kriterien IUCN |
---|---|---|
Jura (JU) | NT | A4c; B2b(iii) |
Mittelland (MP) | EN | A4c |
Alpennordflanke (NA) | NT | A4c; B2b(iii) |
Alpensüdflanke (SA) | -- | |
Östliche Zentralalpen (EA) | VU | A4c; B2b(iii) |
Westliche Zentralalpen (WA) | VU | A4c; B2b(iii) |
Keine nationale Priorität oder internationale Verantwortung
International (Berner Konvention) | Nein | |
AG | Vollständig geschützt | (01.01.2010) |
Schweiz | — |
InfoFlora übernimmt die Angaben über geschützte Arten mit grösstmöglicher Sorgfalt aus den jeweiligen kantonalen Gesetzestexten. Vielfach konnten aber die in Gesetzestexten aufgeführten Pflanzennamen nicht ohne taxonomische oder nomenklatorische Interpretation übernommen werden. Die genaue Bedeutung der Kategorien „vollständig geschützt“ und „teilweise geschützt“ ist je nach Kanton unterschiedlich. InfoFlora kann die Korrektheit und Vollständigkeit der Angaben zum Schutzstatus nicht garantieren. Im Zweifelsfall verweisen wir auf die Gesetzestexte in den jeweiligen Kantonen. |
Vorrangige Crop Wild Relative-Art |