Enthält:
Geophyt
| Bodenfaktoren | Klimafaktoren | Salztoleranz | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Feuchtezahl F | 4fw+ | Lichtzahl L | 4 | Salzzeichen | — |
| Reaktionszahl R | 4 | Temperaturzahl T | 4 | ||
| Nährstoffzahl N | 3 | Kontinentalitätszahl K | 4 | ||
| Flüsse | 1 - Zusatz- oder Nebenlebensraum |
| Ruhiges Wasser | 0 - unbedeutend, keine Bindung. |
| Grundwasser | 0 - unbedeutend, keine Bindung. |
Typha minima Hoppe
| Beziehung | Name eingeben | Referenzwerke | Nr. |
|---|---|---|---|
| = | Typha minima Hoppe | Checklist 2017 | 432300 |
| = | Typha minima Hoppe | Flora alpina 2004 | 141.1.3 |
| = | Typha minima Hoppe | Flora Helvetica 2001 | 2830 |
| = | Typha minima Hoppe | Flora Helvetica 2012 | 2599 |
| = | Typha minima Hoppe | Flora Helvetica 2018 | 2599 |
| = | Typha minima Hoppe | Index synonymique 1996 | 432300 |
| = | Typha minima Hoppe | Landolt 1977 | 109 |
| = | Typha minima Hoppe | Landolt 1991 | 100 |
| = | Typha minima Hoppe | SISF/ISFS 2 | 432300 |
| = | Typha minima Hoppe | Welten & Sutter 1982 | 2381 |
Indigen
Liste der gefährdeten Pflanzen IUCN (© Walter & Gillett 1997): Nein
Status IUCN: Vom Aussterben bedroht
Zusätzliche Informationen
Kriterien IUCN: A3c
| Biogeografische Regionen | Status IUCN | Kriterien IUCN |
|---|---|---|
| Jura (JU) | RE | |
| Mittelland (MP) | CR | A3c |
| Alpennordflanke (NA) | CR | A3c |
| Alpensüdflanke (SA) | RE | |
| Östliche Zentralalpen (EA) | CR | A3c |
| Westliche Zentralalpen (WA) | CR | A3c |
| Handlungsebene | AF (+LF +GL) - spezifische Artenförderung |
| Hinweise zur Handlungsebene | — |
| Bestandsüberwachung | 1 - ungenügend |
| Internationale Verantwortung der Schweiz | 4 - Verantwortung |
| Dringlichkeit | 2 - notwendig und wichtig |
| Sicherung Einzelvorkommen | — |
| International (Berner Konvention) | Ja | |
| AG | Vollständig geschützt | (01.01.2010) |
| BE | Vollständig geschützt | (01.01.2016) |
| GE | Vollständig geschützt | (25.07.2007) |
| GL | Vollständig geschützt | (07.05.2006) |
| OW | Vollständig geschützt | (01.04.2013) |
| SH | Vollständig geschützt | (06.03.1979) |
| SZ | Vollständig geschützt | (24.09.1992) |
| Schweiz | Vollständig geschützt | |
| ZG | Vollständig geschützt | (01.10.2013) |
| ZH | Vollständig geschützt | (03.12.1964) |
| SG | Vollständig geschützt | (01.10.2017) |
| FR | Vollständig geschützt | (01.07.2014) |
| TG | Vollständig geschützt | (01.07.2023) |
| VD | Vollständig geschützt | (29.05.2025) |
| InfoFlora übernimmt die Angaben über geschützte Arten mit grösstmöglicher Sorgfalt aus den jeweiligen kantonalen Gesetzestexten. Vielfach konnten aber die in Gesetzestexten aufgeführten Pflanzennamen nicht ohne taxonomische oder nomenklatorische Interpretation übernommen werden. Die genaue Bedeutung der Kategorien „vollständig geschützt“ und „teilweise geschützt“ ist je nach Kanton unterschiedlich. InfoFlora kann die Korrektheit und Vollständigkeit der Angaben zum Schutzstatus nicht garantieren. Im Zweifelsfall verweisen wir auf die Gesetzestexte in den jeweiligen Kantonen. |
| Crop Wild Relative-Art |