Enthält:
Therophyt
| Bodenfaktoren | Klimafaktoren | Salztoleranz | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Feuchtezahl F | 1+ | Lichtzahl L | 4 | Salzzeichen | 1 |
| Reaktionszahl R | 3 | Temperaturzahl T | 4+ | ||
| Nährstoffzahl N | 2 | Kontinentalitätszahl K | 2 | ||
| Flüsse | 0 - unbedeutend, keine Bindung. |
| Ruhiges Wasser | 0 - unbedeutend, keine Bindung. |
| Grundwasser | 0 - unbedeutend, keine Bindung. |
Trifolium striatum L.
| Beziehung | Name eingeben | Referenzwerke | Nr. |
|---|---|---|---|
| = | Trifolium striatum L. | Checklist 2017 | 427900 |
| = | Trifolium striatum L. | Flora alpina 2004 | 64.33.19 |
| = | Trifolium striatum L. | Flora Helvetica 2001 | 1137 |
| = | Trifolium striatum L. | Flora Helvetica 2012 | 641 |
| = | Trifolium striatum L. | Flora Helvetica 2018 | 641 |
| = | Trifolium striatum L. | Index synonymique 1996 | 427900 |
| = | Trifolium striatum L. | Landolt 1977 | 1727 |
| = | Trifolium striatum L. | Landolt 1991 | 1436 |
| = | Trifolium striatum L. | SISF/ISFS 2 | 427900 |
| = | Trifolium striatum L. | Welten & Sutter 1982 | 891 |
Indigen
Liste der gefährdeten Pflanzen IUCN (© Walter & Gillett 1997): Nein
Status IUCN: Verletzlich
Zusätzliche Informationen
Kriterien IUCN: C2a(i)
| Biogeografische Regionen | Status IUCN | Kriterien IUCN |
|---|---|---|
| Jura (JU) | VU | C2a(i) |
| Mittelland (MP) | CR | B2ab(iii); C1 |
| Alpennordflanke (NA) | NA | |
| Alpensüdflanke (SA) | CR | C2b; D |
| Östliche Zentralalpen (EA) | — | |
| Westliche Zentralalpen (WA) | CR | B2ab(iv); C1 |
| Handlungsebene | LF (+GL) - Spezifische Lebensraumförderung |
| Hinweise zur Handlungsebene | — |
| Bestandsüberwachung | 2 - genügend |
| Internationale Verantwortung der Schweiz | 4 - Verantwortung |
| Dringlichkeit | 2 - notwendig und wichtig |
| Sicherung Einzelvorkommen | — |
| International (Berner Konvention) | Nein | |
| GE | Vollständig geschützt | (25.07.2007) |
| TI | Vollständig geschützt | (23.01.2013) |
| Schweiz | — | |
| VD | Vollständig geschützt | (29.05.2025) |
| InfoFlora übernimmt die Angaben über geschützte Arten mit grösstmöglicher Sorgfalt aus den jeweiligen kantonalen Gesetzestexten. Vielfach konnten aber die in Gesetzestexten aufgeführten Pflanzennamen nicht ohne taxonomische oder nomenklatorische Interpretation übernommen werden. Die genaue Bedeutung der Kategorien „vollständig geschützt“ und „teilweise geschützt“ ist je nach Kanton unterschiedlich. InfoFlora kann die Korrektheit und Vollständigkeit der Angaben zum Schutzstatus nicht garantieren. Im Zweifelsfall verweisen wir auf die Gesetzestexte in den jeweiligen Kantonen. |
| Vorrangige Crop Wild Relative-Art |