Enthält:
Monokarper Hemikryptophyt
| Bodenfaktoren | Klimafaktoren | Salztoleranz | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Feuchtezahl F | — | Lichtzahl L | — | Salzzeichen | — |
| Reaktionszahl R | — | Temperaturzahl T | — | ||
| Nährstoffzahl N | — | Kontinentalitätszahl K | — | ||
Thlaspi brachypetalum Jord.
| Beziehung | Name eingeben | Referenzwerke | Nr. |
|---|---|---|---|
| = | Thlaspi brachypetalum Jord. | Checklist 2017 | 418300 |
| = | Thlaspi brachypetalum Jord. | Flora alpina 2004 | 54.50.4 |
| = | Thlaspi brachypetalum Jord. | Flora Helvetica 2001 | 726 |
| = | Thlaspi brachypetalum Jord. | Flora Helvetica 2012 | 966 |
| = | Thlaspi brachypetalum Jord. | Flora Helvetica 2018 | 966 |
| = | Thlaspi brachypetalum Jord. | Index synonymique 1996 | 418300 |
| = | Thlaspi brachypetalum Jord. | SISF/ISFS 2 | 418300 |
| = | Thlaspi brachypetalum Jord. | Welten & Sutter 1982 | 563 |
Indigen
Liste der gefährdeten Pflanzen IUCN (© Walter & Gillett 1997): Nein
Status IUCN: Potenziell gefährdet
Zusätzliche Informationen
Kriterien IUCN: B2b(iii)
| Biogeografische Regionen | Status IUCN | Kriterien IUCN |
|---|---|---|
| Jura (JU) | — | |
| Mittelland (MP) | VU | B2ab(iii) |
| Alpennordflanke (NA) | VU | B2ab(iii) |
| Alpensüdflanke (SA) | DD | |
| Östliche Zentralalpen (EA) | NT | B2b(iii) |
| Westliche Zentralalpen (WA) | NT | D2 |
Keine nationale Priorität oder internationale Verantwortung
Kein internationaler, nationaler oder kantonaler Schutz
| InfoFlora übernimmt die Angaben über geschützte Arten mit grösstmöglicher Sorgfalt aus den jeweiligen kantonalen Gesetzestexten. Vielfach konnten aber die in Gesetzestexten aufgeführten Pflanzennamen nicht ohne taxonomische oder nomenklatorische Interpretation übernommen werden. Die genaue Bedeutung der Kategorien „vollständig geschützt“ und „teilweise geschützt“ ist je nach Kanton unterschiedlich. InfoFlora kann die Korrektheit und Vollständigkeit der Angaben zum Schutzstatus nicht garantieren. Im Zweifelsfall verweisen wir auf die Gesetzestexte in den jeweiligen Kantonen. |
| Crop Wild Relative-Art |