Enthält:
Mehrjähriger Hemikryptophyt
| Bodenfaktoren | Klimafaktoren | Salztoleranz | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Feuchtezahl F | 1+ | Lichtzahl L | 4 | Salzzeichen | — |
| Reaktionszahl R | 4 | Temperaturzahl T | 2+ | ||
| Nährstoffzahl N | 2 | Kontinentalitätszahl K | 5 | ||
Thalictrum foetidum L.
| Beziehung | Name | Referenzwerke | Nr. |
|---|---|---|---|
| = | Thalictrum foetidum L. | Checklist 2017 | 415900 |
| = | Thalictrum foetidum L. | Flora alpina 2004 | 19.20.3 |
| = | Thalictrum foetidum L. | Flora Helvetica 2001 | 202 |
| = | Thalictrum foetidum L. | Flora Helvetica 2012 | 206 |
| = | Thalictrum foetidum L. | Flora Helvetica 2018 | 206 |
| = | Thalictrum foetidum L. | Index synonymique 1996 | 415900 |
| = | Thalictrum foetidum L. | Landolt 1977 | 1130 |
| = | Thalictrum foetidum L. | Landolt 1991 | 978 |
| = | Thalictrum foetidum L. | SISF/ISFS 2 | 415900 |
| = | Thalictrum foetidum L. | Welten & Sutter 1982 | 430 |
Indigen
Liste der gefährdeten Pflanzen IUCN (© Walter & Gillett 1997): Nein
Status IUCN: Nicht gefährdet
Zusätzliche Informationen
Kriterien IUCN: —
| Biogeografische Regionen | Status IUCN | Kriterien IUCN |
|---|---|---|
| Jura (JU) | — | |
| Mittelland (MP) | — | |
| Alpennordflanke (NA) | NT | B2b(iii) |
| Alpensüdflanke (SA) | NT | B2b(iii) |
| Östliche Zentralalpen (EA) | LC | |
| Westliche Zentralalpen (WA) | LC |
Keine nationale Priorität oder internationale Verantwortung
Kein internationaler, nationaler oder kantonaler Schutz
| InfoFlora übernimmt die Angaben über geschützte Arten mit grösstmöglicher Sorgfalt aus den jeweiligen kantonalen Gesetzestexten. Vielfach konnten aber die in Gesetzestexten aufgeführten Pflanzennamen nicht ohne taxonomische oder nomenklatorische Interpretation übernommen werden. Die genaue Bedeutung der Kategorien „vollständig geschützt“ und „teilweise geschützt“ ist je nach Kanton unterschiedlich. InfoFlora kann die Korrektheit und Vollständigkeit der Angaben zum Schutzstatus nicht garantieren. Im Zweifelsfall verweisen wir auf die Gesetzestexte in den jeweiligen Kantonen. |
| Umweltziele Landwirtschaft: | L - Leitart | weitere Informationen |
| Umweltziele für die Waldbewirtschaftung: | weitere Informationen |