Enthält:
Phanerophyt
Bodenfaktoren | Klimafaktoren | Salztoleranz | |||
---|---|---|---|---|---|
Feuchtezahl F | 2w | Lichtzahl L | 3 | Salzzeichen | — |
Reaktionszahl R | 3 | Temperaturzahl T | 3+ | ||
Nährstoffzahl N | 2 | Kontinentalitätszahl K | 3 |
Sorbus aria (L.) Crantz
Beziehung | Name eingeben | Referenzwerke | Nr. |
---|---|---|---|
= | Sorbus aria (L.) Crantz | Checklist 2017 | 402200 |
= | Sorbus aria (L.) Crantz | Flora alpina 2004 | 63.22.5 |
= | Sorbus aria (L.) Crantz | Flora Helvetica 2001 | 1049 |
= | Sorbus aria (L.) Crantz | Flora Helvetica 2012 | 477 |
= | Sorbus aria (L.) Crantz | Flora Helvetica 2018 | 477 |
= | Sorbus aria (L.) Crantz | Index synonymique 1996 | 402200 |
= | Sorbus aria (L.) Crantz | Landolt 1977 | 1663 |
= | Sorbus aria (L.) Crantz | Landolt 1991 | 1392 |
= | Sorbus aria (L.) Crantz | SISF/ISFS 2 | 402200 |
= | Sorbus aria (L.) Crantz | Welten & Sutter 1982 | 763 |
Indigen
Liste der gefährdeten Pflanzen IUCN (© Walter & Gillett 1997): Nein
Status IUCN: Nicht gefährdet
Zusätzliche Informationen
Kriterien IUCN: —
Biogeografische Regionen | Status IUCN | Kriterien IUCN |
---|---|---|
Jura (JU) | LC | |
Mittelland (MP) | LC | |
Alpennordflanke (NA) | LC | |
Alpensüdflanke (SA) | LC | |
Östliche Zentralalpen (EA) | LC | |
Westliche Zentralalpen (WA) | LC |
Keine nationale Priorität oder internationale Verantwortung
Kein internationaler, nationaler oder kantonaler Schutz
InfoFlora übernimmt die Angaben über geschützte Arten mit grösstmöglicher Sorgfalt aus den jeweiligen kantonalen Gesetzestexten. Vielfach konnten aber die in Gesetzestexten aufgeführten Pflanzennamen nicht ohne taxonomische oder nomenklatorische Interpretation übernommen werden. Die genaue Bedeutung der Kategorien „vollständig geschützt“ und „teilweise geschützt“ ist je nach Kanton unterschiedlich. InfoFlora kann die Korrektheit und Vollständigkeit der Angaben zum Schutzstatus nicht garantieren. Im Zweifelsfall verweisen wir auf die Gesetzestexte in den jeweiligen Kantonen. |
Vorrangige Crop Wild Relative-Art |