Enthält:
Therophyt
| Bodenfaktoren | Klimafaktoren | Salztoleranz | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Feuchtezahl F | 1w+ | Lichtzahl L | 4 | Salzzeichen | 1 |
| Reaktionszahl R | 2 | Temperaturzahl T | 4+ | ||
| Nährstoffzahl N | 3 | Kontinentalitätszahl K | 2 | ||
| Flüsse | 0 - unbedeutend, keine Bindung. |
| Ruhiges Wasser | 0 - unbedeutend, keine Bindung. |
| Grundwasser | 0 - unbedeutend, keine Bindung. |
Sedum rubens L.
| Beziehung | Name eingeben | Referenzwerke | Nr. |
|---|---|---|---|
| = | Sedum rubens L. | Checklist 2017 | 385100 |
| = | Sedum rubens L. | Flora alpina 2004 | 61.4.22 |
| = | Sedum rubens L. | Flora Helvetica 2001 | 871 |
| = | Sedum rubens L. | Flora Helvetica 2012 | 275 |
| = | Sedum rubens L. | Flora Helvetica 2018 | 275 |
| = | Sedum rubens L. | Index synonymique 1996 | 385100 |
| = | Sedum rubens L. | SISF/ISFS 2 | 385100 |
| = | Sedum rubens L. | Welten & Sutter 1982 | 632 |
Archeophyt: vor der Entdeckung von Amerika in der Region aufgetreten (vor 1500)
Liste der gefährdeten Pflanzen IUCN (© Walter & Gillett 1997): Nein
Status IUCN: Stark gefährdet
Zusätzliche Informationen
Kriterien IUCN: B1ab(i,iv)
| Biogeografische Regionen | Status IUCN | Kriterien IUCN |
|---|---|---|
| Jura (JU) | EN | B1ab(i,iv) |
| Mittelland (MP) | EN | B1ab(i,iv) |
| Alpennordflanke (NA) | — | |
| Alpensüdflanke (SA) | CR(PE) | |
| Östliche Zentralalpen (EA) | — | |
| Westliche Zentralalpen (WA) | — |
| Handlungsebene | LF (+GL) - Spezifische Lebensraumförderung |
| Hinweise zur Handlungsebene | — |
| Bestandsüberwachung | 2 - genügend |
| Internationale Verantwortung der Schweiz | 4 - Verantwortung |
| Dringlichkeit | 3 - wünschbar und sinnvoll |
| Sicherung Einzelvorkommen | — |
| International (Berner Konvention) | Nein | |
| AG | Vollständig geschützt | (01.01.2010) |
| BL | Vollständig geschützt | (01.01.2012) |
| Schweiz | — | |
| GE | Vollständig geschützt | (25.07.2007) |
| VD | Vollständig geschützt | (29.05.2025) |
| InfoFlora übernimmt die Angaben über geschützte Arten mit grösstmöglicher Sorgfalt aus den jeweiligen kantonalen Gesetzestexten. Vielfach konnten aber die in Gesetzestexten aufgeführten Pflanzennamen nicht ohne taxonomische oder nomenklatorische Interpretation übernommen werden. Die genaue Bedeutung der Kategorien „vollständig geschützt“ und „teilweise geschützt“ ist je nach Kanton unterschiedlich. InfoFlora kann die Korrektheit und Vollständigkeit der Angaben zum Schutzstatus nicht garantieren. Im Zweifelsfall verweisen wir auf die Gesetzestexte in den jeweiligen Kantonen. |
| Crop Wild Relative-Art |