Enthält:
Mehrjähriger Hemikryptophyt
| Bodenfaktoren | Klimafaktoren | Salztoleranz | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Feuchtezahl F | 3+w | Lichtzahl L | 2 | Salzzeichen | — |
| Reaktionszahl R | 3 | Temperaturzahl T | 3 | ||
| Nährstoffzahl N | 4 | Kontinentalitätszahl K | 3 | ||
Scrophularia nodosa L.
| Beziehung | Name eingeben | Referenzwerke | Nr. |
|---|---|---|---|
| = | Scrophularia nodosa L. | Checklist 2017 | 382100 |
| = | Scrophularia nodosa L. | Flora alpina 2004 | 114.6.4 |
| = | Scrophularia nodosa L. | Flora Helvetica 2001 | 1747 |
| = | Scrophularia nodosa L. | Flora Helvetica 2012 | 1737 |
| = | Scrophularia nodosa L. | Flora Helvetica 2018 | 1737 |
| = | Scrophularia nodosa L. | Index synonymique 1996 | 382100 |
| = | Scrophularia nodosa L. | Landolt 1977 | 2663 |
| = | Scrophularia nodosa L. | Landolt 1991 | 2161 |
| = | Scrophularia nodosa L. | SISF/ISFS 2 | 382100 |
| = | Scrophularia nodosa L. | Welten & Sutter 1982 | 1468 |
Indigen
Liste der gefährdeten Pflanzen IUCN (© Walter & Gillett 1997): Nein
Status IUCN: Nicht gefährdet
Zusätzliche Informationen
Kriterien IUCN: —
| Biogeografische Regionen | Status IUCN | Kriterien IUCN |
|---|---|---|
| Jura (JU) | LC | |
| Mittelland (MP) | LC | |
| Alpennordflanke (NA) | LC | |
| Alpensüdflanke (SA) | LC | |
| Östliche Zentralalpen (EA) | LC | |
| Westliche Zentralalpen (WA) | LC |
Keine nationale Priorität oder internationale Verantwortung
Kein internationaler, nationaler oder kantonaler Schutz
| InfoFlora übernimmt die Angaben über geschützte Arten mit grösstmöglicher Sorgfalt aus den jeweiligen kantonalen Gesetzestexten. Vielfach konnten aber die in Gesetzestexten aufgeführten Pflanzennamen nicht ohne taxonomische oder nomenklatorische Interpretation übernommen werden. Die genaue Bedeutung der Kategorien „vollständig geschützt“ und „teilweise geschützt“ ist je nach Kanton unterschiedlich. InfoFlora kann die Korrektheit und Vollständigkeit der Angaben zum Schutzstatus nicht garantieren. Im Zweifelsfall verweisen wir auf die Gesetzestexte in den jeweiligen Kantonen. |
| Crop Wild Relative-Art |