Enthält:
Therophyt
| Bodenfaktoren | Klimafaktoren | Salztoleranz | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Feuchtezahl F | 3+ | Lichtzahl L | 4 | Salzzeichen | — |
| Reaktionszahl R | 4 | Temperaturzahl T | 1+ | ||
| Nährstoffzahl N | 4 | Kontinentalitätszahl K | 4 | ||
Saxifraga adscendens L.
| Beziehung | Name eingeben | Referenzwerke | Nr. |
|---|---|---|---|
| = | Saxifraga adscendens L. | Checklist 2017 | 371500 |
| = | Saxifraga adscendens L. | Flora alpina 2004 | 62.1.50 |
| = | Saxifraga adscendens L. | Flora Helvetica 2001 | 908 |
| = | Saxifraga adscendens L. | Flora Helvetica 2012 | 301 |
| = | Saxifraga adscendens L. | Flora Helvetica 2018 | 301 |
| = | Saxifraga adscendens L. | Index synonymique 1996 | 371500 |
| = | Saxifraga adscendens L. | Landolt 1977 | 1523 |
| = | Saxifraga adscendens L. | Landolt 1991 | 1275 |
| = | Saxifraga adscendens L. | SISF/ISFS 2 | 371500 |
| = | Saxifraga adscendens L. | Welten & Sutter 1982 | 642 |
Indigen
Liste der gefährdeten Pflanzen IUCN (© Walter & Gillett 1997): Nein
Status IUCN: Potenziell gefährdet
Zusätzliche Informationen
Kriterien IUCN: B2a
| Biogeografische Regionen | Status IUCN | Kriterien IUCN |
|---|---|---|
| Jura (JU) | — | |
| Mittelland (MP) | — | |
| Alpennordflanke (NA) | VU | D2 |
| Alpensüdflanke (SA) | VU | D2 |
| Östliche Zentralalpen (EA) | NT | B2a |
| Westliche Zentralalpen (WA) | NT | B2a |
Keine nationale Priorität oder internationale Verantwortung
| International (Berner Konvention) | Nein | |
| VD | Vollständig geschützt | (02.03.2005) |
| Schweiz | — |
| InfoFlora übernimmt die Angaben über geschützte Arten mit grösstmöglicher Sorgfalt aus den jeweiligen kantonalen Gesetzestexten. Vielfach konnten aber die in Gesetzestexten aufgeführten Pflanzennamen nicht ohne taxonomische oder nomenklatorische Interpretation übernommen werden. Die genaue Bedeutung der Kategorien „vollständig geschützt“ und „teilweise geschützt“ ist je nach Kanton unterschiedlich. InfoFlora kann die Korrektheit und Vollständigkeit der Angaben zum Schutzstatus nicht garantieren. Im Zweifelsfall verweisen wir auf die Gesetzestexte in den jeweiligen Kantonen. |
| Crop Wild Relative-Art |