Enthält:
Mehrjähriger Hemikryptophyt
| Bodenfaktoren | Klimafaktoren | Salztoleranz | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Feuchtezahl F | 3 | Lichtzahl L | 2 | Salzzeichen | — |
| Reaktionszahl R | 4 | Temperaturzahl T | 3+ | ||
| Nährstoffzahl N | 3 | Kontinentalitätszahl K | 2 | ||
Sanicula europaea L.
| Beziehung | Name eingeben | Referenzwerke | Nr. |
|---|---|---|---|
| = | Sanicula europaea L. | Checklist 2017 | 369100 |
| = | Sanicula europaea L. | Flora alpina 2004 | 97.2.1 |
| = | Sanicula europaea L. | Flora Helvetica 2001 | 1402 |
| = | Sanicula europaea L. | Flora Helvetica 2012 | 1821 |
| = | Sanicula europaea L. | Flora Helvetica 2018 | 1821 |
| = | Sanicula europaea L. | Index synonymique 1996 | 369100 |
| = | Sanicula europaea L. | Landolt 1977 | 2138 |
| = | Sanicula europaea L. | Landolt 1991 | 1749 |
| = | Sanicula europaea L. | SISF/ISFS 2 | 369100 |
| = | Sanicula europaea L. | Welten & Sutter 1982 | 1119 |
Indigen
Liste der gefährdeten Pflanzen IUCN (© Walter & Gillett 1997): Nein
Status IUCN: Nicht gefährdet
Zusätzliche Informationen
Kriterien IUCN: —
| Biogeografische Regionen | Status IUCN | Kriterien IUCN |
|---|---|---|
| Jura (JU) | LC | |
| Mittelland (MP) | LC | |
| Alpennordflanke (NA) | LC | |
| Alpensüdflanke (SA) | LC | |
| Östliche Zentralalpen (EA) | LC | |
| Westliche Zentralalpen (WA) | LC |
Keine nationale Priorität oder internationale Verantwortung
Kein internationaler, nationaler oder kantonaler Schutz
| InfoFlora übernimmt die Angaben über geschützte Arten mit grösstmöglicher Sorgfalt aus den jeweiligen kantonalen Gesetzestexten. Vielfach konnten aber die in Gesetzestexten aufgeführten Pflanzennamen nicht ohne taxonomische oder nomenklatorische Interpretation übernommen werden. Die genaue Bedeutung der Kategorien „vollständig geschützt“ und „teilweise geschützt“ ist je nach Kanton unterschiedlich. InfoFlora kann die Korrektheit und Vollständigkeit der Angaben zum Schutzstatus nicht garantieren. Im Zweifelsfall verweisen wir auf die Gesetzestexte in den jeweiligen Kantonen. |
| Crop Wild Relative-Art |