Enthält:
Verholzter Chamaephyt
| Bodenfaktoren | Klimafaktoren | Salztoleranz | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Feuchtezahl F | 4w+ | Lichtzahl L | 4 | Salzzeichen | — |
| Reaktionszahl R | 2 | Temperaturzahl T | 3+ | ||
| Nährstoffzahl N | 2 | Kontinentalitätszahl K | 2 | ||
| Flüsse | 0 - unbedeutend, keine Bindung. |
| Ruhiges Wasser | 1 - Zusatz- oder Nebenlebensraum |
| Grundwasser | 0 - unbedeutend, keine Bindung. |
Salix repens L.
| Beziehung | Name eingeben | Referenzwerke | Nr. |
|---|---|---|---|
| = | Salix repens L. | Checklist 2017 | 366000 |
| = | Salix repens L. | Flora Helvetica 2012 | 758 |
| = | Salix repens L. | Flora Helvetica 2018 | 758 |
| = | Salix repens L. | Index synonymique 1996 | 366000 |
| = | Salix repens L. | Landolt 1977 | 796 |
| = | Salix repens L. | Landolt 1991 | 700 |
| = | Salix repens L. | SISF/ISFS 2 | 366000 |
| = | Salix repens L. | Welten & Sutter 1982 | 114 |
Indigen
Liste der gefährdeten Pflanzen IUCN (© Walter & Gillett 1997): Nein
Status IUCN: Verletzlich
Zusätzliche Informationen
Kriterien IUCN: B2ab(iii)
| Biogeografische Regionen | Status IUCN | Kriterien IUCN |
|---|---|---|
| Jura (JU) | VU | B2ab(iii) |
| Mittelland (MP) | VU | B2ab(iii) |
| Alpennordflanke (NA) | VU | B2ab(iii) |
| Alpensüdflanke (SA) | RE | |
| Östliche Zentralalpen (EA) | EN | B2ab(iii) |
| Westliche Zentralalpen (WA) | RE |
| Handlungsebene | LF (+GL) - Spezifische Lebensraumförderung |
| Hinweise zur Handlungsebene | — |
| Bestandsüberwachung | 2 - genügend |
| Internationale Verantwortung der Schweiz | 4 - Verantwortung |
| Dringlichkeit | 2 - notwendig und wichtig |
| Sicherung Einzelvorkommen | — |
| International (Berner Konvention) | Nein | |
| BL | Teilweise geschützt (Blütezeit) | (01.01.2012) |
| JU | Teilweise geschützt (Blütezeit) | (06.12.1978) |
| NE | Teilweise geschützt | (01.08.2013) |
| NW | Vollständig geschützt | (29.11.2005) |
| OW | Teilweise geschützt (Blütezeit) | (01.04.2013) |
| SO | Teilweise geschützt (Blütezeit) | (23.02.1972) |
| UR | Teilweise geschützt | (01.07.2009) |
| Schweiz | — | |
| ZH | Teilweise geschützt | (03.12.1964) |
| TI | Vollständig geschützt | (23.01.2013) |
| SG | Teilweise geschützt (Blütezeit) | (01.10.2017) |
| GE | Vollständig geschützt | (25.07.2007) |
| FR | Teilweise geschützt | (01.07.2014) |
| TG | Vollständig geschützt | (01.07.2023) |
| VD | Vollständig geschützt | (29.05.2025) |
| InfoFlora übernimmt die Angaben über geschützte Arten mit grösstmöglicher Sorgfalt aus den jeweiligen kantonalen Gesetzestexten. Vielfach konnten aber die in Gesetzestexten aufgeführten Pflanzennamen nicht ohne taxonomische oder nomenklatorische Interpretation übernommen werden. Die genaue Bedeutung der Kategorien „vollständig geschützt“ und „teilweise geschützt“ ist je nach Kanton unterschiedlich. InfoFlora kann die Korrektheit und Vollständigkeit der Angaben zum Schutzstatus nicht garantieren. Im Zweifelsfall verweisen wir auf die Gesetzestexte in den jeweiligen Kantonen. |
| Crop Wild Relative-Art |