Enthält:
| Bodenfaktoren | Klimafaktoren | Salztoleranz | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Feuchtezahl F | 2+w+ | Lichtzahl L | 4 | Salzzeichen | — |
| Reaktionszahl R | 3 | Temperaturzahl T | 3+ | ||
| Nährstoffzahl N | 3 | Kontinentalitätszahl K | 2 | ||
Sagina apetala subsp. erectaF. Herm.
| Beziehung | Name eingeben | Referenzwerke | Nr. |
|---|---|---|---|
| = | Sagina apetala subsp. erecta F. Herm. | Checklist 2017 | 361600 |
| = | Sagina apetala subsp. erecta F. Herm. | Flora alpina 2004 | 38.11.7.2 |
| = | Sagina apetala subsp. erecta F. Herm. | Flora Helvetica 2001 | 340 |
| = | Sagina apetala subsp. erecta F. Herm. | Flora Helvetica 2012 | 1206 |
| = | Sagina apetala subsp. erecta F. Herm. | Flora Helvetica 2018 | 1206 |
| = | Sagina apetala subsp. erecta F. Herm. | Index synonymique 1996 | 361600 |
| = | Sagina apetala subsp. erecta F. Herm. | SISF/ISFS 2 | 361600 |
Archeophyt: vor der Entdeckung von Amerika in der Region aufgetreten (vor 1500)
Liste der gefährdeten Pflanzen IUCN (© Walter & Gillett 1997): Nein
Status IUCN: Nicht gefährdet
Zusätzliche Informationen
Kriterien IUCN: —
| Biogeografische Regionen | Status IUCN | Kriterien IUCN |
|---|---|---|
| Jura (JU) | LC | |
| Mittelland (MP) | LC | |
| Alpennordflanke (NA) | LC | |
| Alpensüdflanke (SA) | LC | |
| Östliche Zentralalpen (EA) | DD | |
| Westliche Zentralalpen (WA) | DD |
Keine nationale Priorität oder internationale Verantwortung
Kein internationaler, nationaler oder kantonaler Schutz
| InfoFlora übernimmt die Angaben über geschützte Arten mit grösstmöglicher Sorgfalt aus den jeweiligen kantonalen Gesetzestexten. Vielfach konnten aber die in Gesetzestexten aufgeführten Pflanzennamen nicht ohne taxonomische oder nomenklatorische Interpretation übernommen werden. Die genaue Bedeutung der Kategorien „vollständig geschützt“ und „teilweise geschützt“ ist je nach Kanton unterschiedlich. InfoFlora kann die Korrektheit und Vollständigkeit der Angaben zum Schutzstatus nicht garantieren. Im Zweifelsfall verweisen wir auf die Gesetzestexte in den jeweiligen Kantonen. |
| Umweltziele Landwirtschaft: | L - Leitart | weitere Informationen |
| Umweltziele für die Waldbewirtschaftung: | weitere Informationen |