Mehrjähriger Hemikryptophyt
Bodenfaktoren | Klimafaktoren | Salztoleranz | |||
---|---|---|---|---|---|
Feuchtezahl F | 3w | Lichtzahl L | 4 | Salzzeichen | 1 |
Reaktionszahl R | 3 | Temperaturzahl T | 3+ | ||
Nährstoffzahl N | 5 | Kontinentalitätszahl K | 2 |
Rumex obtusifolius L.
Beziehung | Name eingeben | Referenzwerke | Nr. |
---|---|---|---|
= | Rumex obtusifolius L. | Checklist 2017 | 360400 |
< | Rumex obtusifolius subsp. silvestris Čelak. | Flora alpina 2004 | 39.7.20.3 |
= | Rumex obtusifolius L. | Flora alpina 2004 | 39.7.20 |
= | Rumex obtusifolius L. | Flora Helvetica 2001 | 473 |
= | Rumex obtusifolius L. | Flora Helvetica 2012 | 1300 |
= | Rumex obtusifolius L. | Flora Helvetica 2018 | 1300 |
= | Rumex obtusifolius L. | Index synonymique 1996 | 360400 |
= | Rumex obtusifolius L. | Landolt 1977 | 888 |
= | Rumex obtusifolius L. | Landolt 1991 | 773 |
= | Rumex obtusifolius L. | SISF/ISFS 2 | 360400 |
= | Rumex obtusifolius L. | Welten & Sutter 1982 | 197 |
Indigen
Liste der gefährdeten Pflanzen IUCN (© Walter & Gillett 1997): Nein
Status IUCN: Nicht gefährdet
Zusätzliche Informationen
Kriterien IUCN: —
Biogeografische Regionen | Status IUCN | Kriterien IUCN |
---|---|---|
Jura (JU) | LC | |
Mittelland (MP) | LC | |
Alpennordflanke (NA) | LC | |
Alpensüdflanke (SA) | LC | |
Östliche Zentralalpen (EA) | LC | |
Westliche Zentralalpen (WA) | LC |
Keine nationale Priorität oder internationale Verantwortung
Kein internationaler, nationaler oder kantonaler Schutz
InfoFlora übernimmt die Angaben über geschützte Arten mit grösstmöglicher Sorgfalt aus den jeweiligen kantonalen Gesetzestexten. Vielfach konnten aber die in Gesetzestexten aufgeführten Pflanzennamen nicht ohne taxonomische oder nomenklatorische Interpretation übernommen werden. Die genaue Bedeutung der Kategorien „vollständig geschützt“ und „teilweise geschützt“ ist je nach Kanton unterschiedlich. InfoFlora kann die Korrektheit und Vollständigkeit der Angaben zum Schutzstatus nicht garantieren. Im Zweifelsfall verweisen wir auf die Gesetzestexte in den jeweiligen Kantonen. |
Crop Wild Relative-Art |